Описание
-
ARNU05GL4G4
-
ARNU07GL4G4
-
ARNU09GL4G4
-
ARNU12GL5G4
-
ARNU15GL5G4
-
ARNU18GL5G4
-
ARNU21GL6G4
-
ARNU24GL6G4
ВАЖНО! Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената.
Технически характеристики
| Тип | Ниско-напорни канални тела за скрит монтаж | |||||||||
| Модел | Unit | ARNU05GL4G4 | ARNU07GL4G4 | ARNU09GL4G4 | ARNU12GL5G4 | ARNU15GL5G4 | ARNU18GL5G4 | ARNU21GL6G4 | ARNU24GL6G4 | |
| Капацитет охлаждане | kW | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,2 | 7,1 | |
| kcal/h | 1 500 | 1 900 | 2 400 | 3 100 | 3 900 | 4 800 | 5 300 | 6 100 | ||
| Btu/h | 5 800 | 7 500 | 9 600 | 12 300 | 15 400 | 19 100 | 21 000 | 24 200 | ||
| Капацитет отопление | kW | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4.0 | 5.0 | 6,3 | 7.0 | 8.0 | |
| kcal/h | 1 600 | 2 200 | 2 800 | 3 400 | 4 300 | 5 400 | 6 000 | 6 900 | ||
| Btu/h | 6 500 | 8 500 | 10 900 | 13 600 | 17 100 | 21 500 | 23 900 | 27 300 | ||
| Входяща мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | W | 29 / 26 / 24 | 31 / 28 / 24 | 39 / 29 / 24 | 41 / 34 / 29 | 56 / 41 / 34 | 71 / 56 / 41 | 72 / 53 / 48 | 103 / 63 / 48 | |
| Работен ток | Номинално | A | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate |
| Размери (ШxВxД) | Тяло | mm | 700 x 190 x 460 | 700 x 190 x 460 | 700 x 190 x 460 | 900 x 190 x 460 | 900 x 190 x 460 | 900 x 190 x 460 | 1,100 × 190 × 460 | 1,100 × 190 × 460 |
| Топлообменник | Редове x колони x Ламели на инч | 2 x 11 x 14 | 2 x 11 x 14 | 2 x 11 x 14 | 2 x 11 x 18 | 2 x 11 x 18 | 2 x 11 x 18 | 2 x 11 x 18 | 2 x 11 x 18 | |
| Лицева площ | m² | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | |
| Вентиалатор | Тип мотор | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | |
| Изходяща мощност / бр. | W | 19 x 1 | 19 x 1 | 19 x 1 | 19 x 1, 5 x 1 | 19 x 1, 5 x 1 | 19 x 1, 5 x 1 | 19 x 2 | 19 x 2 | |
| Работен ток | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,97 | 0,97 | |
| Въздушен дебит (Вис. / Ср. / Нис.) (high Mode-Factoty Set) |
CMM | 6.7 / 6.2 / 5.5 | 7.5 / 6.5 / 5.5 | 9.0 / 7.0 / 5.5 | 10.0 / 8.5 / 7.0 | 12.5 / 10.0 / 8.5 | 15.0 / 12.5 / 10.0 | 17.5 / 14.0 / 12.0 | 20.0 / 16.0 / 12.0 | |
| cfm | 240 / 220 / 200 | 270 / 230 / 200 | 320 / 250 / 200 | 360 / 310 / 250 | 450 / 360 / 310 | 530 / 450 / 360 | 620 / 500 / 430 | 710 / 570 / 430 | ||
| mmAq(Pa) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | ||
| Въздушен дебит (Вис. / Ср. / Нис.) (Standard mode) External static Pressure |
CMM | 6.7 / 6.2 / 5.5 | 7.5 / 6.5 / 5.5 | 9.0 / 7.0 / 5.5 | 10.0 / 8.5 / 7.0 | 12.5 / 10.0 / 8.5 | 15.0 / 12.5 / 10.0 | 17.5 / 14.0 / 12.0 | 20.0 / 16.0 / 12.0 | |
| cfm | 240 / 220 / 200 | 270 / 230 / 200 | 320 / 250 / 200 | 360 / 310 / 250 | 450 / 360 / 310 | 530 / 450 / 360 | 620 / 500 / 430 | 710 / 570 / 430 | ||
| mmAq(Pa) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
| Управление | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
| Тип | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
| Температурен контрол | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | |||||||||
| Шумоизолиращ материал | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | ||
| Въздушен филтър | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Предпазни устройства | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | ||
| Тръбни връзки | Течна страна | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) |
| Газова страна | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | |
| Дренаж (Internal Dia.) | mm(inch) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | |
| Нетно тегло | Тяло | kg | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Звуково налягане (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 25 / 24 / 22 | 26 / 24 / 22 | 28 / 25 / 22 | 30 / 27 / 25 | 33 / 30 / 28 | 35 / 32 / 29 | 35 / 29 / 28 | 36 / 33 / 28 | |
| Звукова мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 48 / 46 / 45 | 50 / 47 / 45 | 53 / 49 / 45 | 50 / 47 / 46 | 54 / 51 / 47 | 56 / 54 / 51 | 59 / 55 / 54 | 63 / 59 / 55 | |
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | |
| 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | |||
| Контрол на хладилния агент | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
| Комуникационен кабел | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | ||
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Тип | Канални климатици |
Аксесоари
PREMTB200
147,60€ / 288,68 лв.PREMTB101
206,40€ / 403,68 лв.PREMTBB11
206,40€ / 403,68 лв.PREMTB001
92,40€ / 180,72 лв.PWLSSB21H
54,00€ / 105,61 лв.PWLRVN000
54,00€ / 105,61 лв.PDRYCB000
87,60€ / 171,33 лв.PDRYCB300
146,40€ / 286,33 лв.PDRYCB400
146,40€ / 286,33 лв.PDRYCB500
146,40€ / 286,33 лв.
Файлове
