Описание
-
ARNH04GK2A4
-
ARNH10GK2A4/B4
-
ARNH16GK2B4
Повече информация можете да намерите в прикачения файл.
Технически характеристики
| Модел | Мерна ед. | ARNH04GK2A4 | ARNH10GK2A4/B4 | ARNH16GK2B4 | ||
| Захванване | V, Ø, Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||
| 220 / 1 / 60 | 220 / 1 / 60 | 220 / 1 / 60 | ||||
| Capacity (Rated) | Капацитет охлаждане | kW | 12,3 | 28,0 | 46,4 | |
| kcal/h | 10 580 | 24 100 | 39,900 | |||
| Btu/h | 42 000 | 95 900 | 158,300 | |||
| Капацитет отопление | kW | 13,8 | 31,5 | 52,0 | ||
| kcal/h | 11 870 | 27 100 | 44,700 | |||
| Btu/h | 47 000 | 107 500 | 177,400 | |||
| Входяща мощнос (номин.) | Охлаждане | kW | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Отопление | kW | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Кутия | Painted Steel Plate | Painted Steel Plate | Painted Steel Plate | |||
| Размери (ШxВxД) | Тяло | W x H x D | mm | 520 x 631 x 330 | 520 x 631 x 330 | 520 x 631 x 330 |
| inch | 20-15/32 x 24-27/32 x 13 | 20-15/32 x 24-27/32 x 13 | 20-15/32 x 24-27/32 x 13 | |||
| Net Weight | Body | kg (lbs) | 30.5(67.2) | 35.5 (78.3) | 47.3(104.3) | |
| Heat Exchanger | Refrigerant to Water | Type | Brazed Plate HEX | Brazed Plate HEX | Brazed Plate HEX | |
| Quantity | EA | 1 | 1 | 1 | ||
| Number of Plate | EA | 26 | 48 | 96 | ||
| Rated Water Flow | l / min | 39,6 | 92 | 150 | ||
| Head Loss | kPa | 41 | 69 | - | ||
| Температурен контрол | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | |||||
| Шумоизолиращ материал | Foamed polystrene | |||||
| Предпазни устройства | Fuse | Fuse | Fuse | |||
| Тръбни връзки | Водна страна | Входяща | inch | Male PT 1 | Male PT 1 | Male PT 1-1/4 |
| Изходяща | inch | Male PT 1 | Male PT 1 | Male PT 1-1/4 | ||
| Хладилна страна | Течна | mm(inch) | Ø 9.52(3/8) | Ø 9.52(3/8) | Ø 12.7(1/2) | |
| Газ | mm(inch) | Ø 15.88(5/8) | Ø 22.2(7/8) | Ø 28.58(1-1/8) | ||
| Дренаж | inch | Male PT 1 | Male PT 1 | Male PT 1 | ||
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 26 | 26 | 30 | |
| Отопление | dB(A) | 26 | 26 | 30 | ||
| Комуникационен кабел | mm² | 1.0~1.5 × 2C | 1.0~1.5 × 2C | 1.0~1.5 × 2C | ||
| Хладилен агент | Хладиелен към вода | Тип | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | |
| Заредено количество | kg (lbs) | - | - | - | ||
| Контрол | Electronic Expansion Valve | |||||
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Тип | Хидро кит |
Аксесоари
