Чилър HYUNDAI - HYC-SU75M-RN8L-B
12379,20€ / 24211,61 лв.
24 месеца гаранция
Вграден разширителен съд
Вградена циркулационна помпа
![]()
Категории: Климатизация, Чилъри
Описание
- Вграден разширителен съд.
- Вградена циркулационна помпа.
- Максимална температура на водата до 60°C за режим DHW.
- Минимална работна температура до -10℃ за режим охлаждане.
- Минимална работна температура до -20℃ за режим отопление.
- Спестяване на пространство.
- Фреон R32.
Повече информация относно габарити и параметри можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| Model | HYC-SU75M-RN8L-B | |
| Cooling capacity | kW | 69.7 |
| Heating capacity | kW | 75.4 |
| Standard cooling input | kW | 27.3 |
| Cooling rated current | A | 42.0 |
| Standard heating input | kW | 24.3 |
| Heating rated current | A | 37.3 |
| Power supply | 380-415V 3N~ 50Hz | |
| Operation control | Control of wired controller, auto startup, running state display, failure alert etc. | |
| Safety device | High or low pressure switch, freeze-proof device, water flow volume controller, Overcurrent device, power phase sequence device etc. |
|
| Refrigerant | Type | R32 |
| Chargeing volume kg | 9.0 | |
| Water pipe system | Waterflow volume m3/h(cooling) | 12.0 |
| Waterflow volume m3/h(heating) | 12.9 | |
| Hydraulic resistance lose kPa | 156 | |
| Water side heat exchanger | Plate heat exchanger | |
| Max. pressure MPa | 1.0 | |
| Min. pressure MPa | 0.15 | |
| Inlet and outlet pipe dia. | DN50 | |
| Air side heat exchanger | Type | Fin coil model |
| Air flow volume m3/h | 28500 | |
| Net Weight | kg | 475 |
| Operation Weight | kg | 485 |
| Net dimension | L × W × H mm | 2000x960x1770 |
| Packing dimension | L × W × H mm | 2085×1030×1890 |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Капацитет | 69.7 |
| Брой фази | 3 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 69.7 |
| Мощност отопление | 75.4 |
Аксесоари
Файлове
