Чилър HYUNDAI - MHYCU180M-RN8L-B
37192,80€ / 72742,79 лв.
24 месеца гаранция
Вграден разширителен съд
Вградена циркулационна помпа
![]()
Категории: Климатизация, Чилъри
Описание
- Вграден разширителен съд.
- Вградена циркулационна помпа.
- Максимална температура на водата до 60°C за режим DHW.
- Минимална работна температура до -10℃ за режим охлаждане.
- Минимална работна температура до -20℃ за режим отопление.
- Спестяване на пространство.
- Фреон R32.
Повече информация относно габарити и параметри можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| Model | MHYCU180M-RN8L-B | |
| Cooling capacity | kW | 163.0 |
| Heating capacity | kW | 181.2 |
| Standard cooling input | kW | 57.7 |
| Cooling rated current | A | 89.0 |
| Standard heating input | kW | 59.1 |
| Heating rated current | A | 91.0 |
| Power supply | 380-415V 3N~ 50Hz | |
| Operation control | Control of wired controller, auto startup, running state display, failure alert etc. | |
| Safety device | High or low pressure switch, freeze-proof device, water flow volume controller, Overcurrent device, power phase sequence device etc. |
|
| Refrigerant | Type | R32 |
| Chargeing volume kg | 16.0*2 | |
| Water pipe system | Waterflow volume m3/h(cooling) | 28.2 |
| Waterflow volume m3/h(heating) | 31.0 | |
| Hydraulic resistance lose kPa | 205 | |
| Water side heat exchanger | Plate heat exchanger | |
| Max. pressure MPa | 1.0 | |
| Min. pressure MPa | 0.15 | |
| Inlet and outlet pipe dia. | DN80 | |
| Air side heat exchanger | Type | Fin coil model |
| Air flow volume m3/h | 70000 | |
| Net Weight | kg | 1500 |
| Operation Weight | kg | 1520 |
| Net dimension | L × W × H mm | 2220x2752x2413 |
| Packing dimension | L × W × H mm | 2245x2810x2446 |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Капацитет | 163 |
| Брой фази | 3 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 163 |
| Мощност отопление | 181.2 |
Аксесоари
Файлове
