Касетъчни тела - CT12F.N10
510,00€ / 997,47 лв.
3 години гаранция
Хладилен агент R32
Мощност охл. : 3.50kW
Мощност отoпл. : 3.90kW
Категории: Вътрешни тела, Касетъчни тела, Климатизация, Мултисплит
Описание
- Широка зона на покритие
- Сензор за температура
- Сензор за налягане
- Удобен монтаж и поддръжка
- Капацитет отопление: 3.90kW
- Капацитет охлаждане: 3.50kW
Необходимо е да се закупят аксесоари – панел и дистанционно управление, които не са включени в цената.
Технически характеристики
| Модел | CT12F.N10 | |||
| Захранване | V , Ø , Hz | 220-240, 1, 50 | ||
| 220, 1, 60 | ||||
| Екстериор | Color (RAL Code) | - | 9001 | |
| Размери | Ш x В x Д | mm | 570 × 214 × 570 | |
| Тегло (нето) | kg | 13,0 | ||
| Тегло с опаковка | kg | 16,5 | ||
| Топлообменник | (Ред x Колона x Ламели на инч) x Бр. | - | (2 x 8 x 18) x 1 | |
| Лицева част | m² | 0,22 | ||
| Тип мотор | - | Turbo Fan | ||
| Дебит на въздуха | Вис / Ср. / Нис. | m³/min | 9.5 / 8.0 / 7.0 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | - | BLDC | |
| Управление | Internal | |||
| Изход | W x No. | 43 x 1 | ||
| Изходна мощност | Вис / Ср. / Нис. | W | 28 / 24 / 20 | |
| Натоварване (Full Load Ampere) | A | 0,4 | ||
| Обезвлажняване | ℓ/h | 1,4 | ||
| Предпазители | - | Fuse / Thermal Protector for Fan Motor | ||
| Тръбни връзки | Течност | mm(inch) | Ø 6.35 (1/4) | |
| Газ | mm(inch) | Ø 9.52 (3/8) | ||
| Дренажен маркуч | O.D. / I.D. | mm | Ø 32.0 / 25.0 | |
| Звуково налягане | Охлаждане | Вис / Ср. / Нис. | dB(A) | 38 / 35 / 32 |
| Звукова мощност | Охлаждане | Макс. | dB(A) | 52 |
| Захранващ и комуникационен кабел (със заземяване) | No. x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Декоративен панел | Модел | - | PT-QAGW0 | |
| Цвят | - | White (9003) | ||
| Размери | Ш x В x Д | mm | 620 × 35 × 620 | |
| Тегло (нето) | kg | 3,0 | ||
| Тегло с опаковка | kg | 4,1 | ||
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Капацитет | 12 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 3.5 |
| Мощност отопление | 3.9 |
| Технология WiFi | Не |
| Тип | четирипътни |
Аксесоари
PT-QAGW0
150,00€ / 293,37 лв.PREMTB101
206,40€ / 403,68 лв.PREMTBB11
206,40€ / 403,68 лв.PREMTB001
92,40€ / 180,72 лв.PREMTB200
147,60€ / 288,68 лв.PWLSSB21H
54,00€ / 105,61 лв.PWFMDD202
108,00€ / 211,23 лв.PDRYCB500
146,40€ / 286,33 лв.PDRYCB400
146,40€ / 286,33 лв.PDRYCB300
146,40€ / 286,33 лв.PDRYCB000
87,60€ / 171,33 лв.
Файлове
