MU2R17.U18A0 - Външно тяло - Мултисплит
1233,60€ / 2412,71 лв.

Възможност за връзване до 2 вътрешни тела
Хладилен агент R32
Мощност охл. : 4.70
Мощност отопл. : 5.30
A++/A+
A+++ / A++
Категории: До 5 вътрешни тела, Външни тела, Климатизация, Мултисплит
Описание

![]()
- Мощност охл. : 4.70kW
- Мощност отопл. : 5.30kW
- Перфектно решение за няколко стаи
- Енергийно ефикасен
- Подобрен топлообменник
- Изключителна издръжливост
- Комфорт и удобство
- Бързо охлаждане
- Бързо отопление
- Тих режим за нощно време
- Лесен и бърз преглед чрез платка с дисплей
- Възможност за диагностика през телефон с допълнителен аксесоар
Повече информация може да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| Model | MU2R17.U18A0 | ||
| Power Supply | Case 1 | V, Phase, Hz | 50 Hz 220-240 V~ |
| Limit Range of Voltage(Case 1) | V | 198 ~ 264 | |
| Cooling Capacity | Rated | W | 4690 |
| kW | 4.69 | ||
| Btu/h | 16000 | ||
| Min | W | 880 | |
| Btu/h | 3000 | ||
| Max | W | 5390 | |
| Btu/h | 18400 | ||
| Min ~ Max | kW | 0.88 ~ 5.39 | |
| Btu/h | 3000 ~ 18400 | ||
| Heating Capacity | Rated | W | 5400 |
| kW | 5.4 | ||
| Btu/h | 18100 | ||
| Min | W | 970 | |
| Btu/h | 3300 | ||
| Max | W | 5510 | |
| Btu/h | 18800 | ||
| Min ~ Max | kW | 0.97 ~ 5.51 | |
| Btu/h | 3300 ~ 18800 | ||
| Low Heating Max (-7℃/19.4℉) | W | 3700 | |
| kW | 3.7 | ||
| Btu/h | 12600 | ||
| Power Input(Cooling) | Rated | W | 1200 |
| kW | 1.2 | ||
| Min | W | 230 | |
| Max | W | 1810 | |
| Min ~ Max | kW | 0.23 ~ 1.81 | |
| Power Input(Heating) | Rated | W | 1200 |
| kW | 1.2 | ||
| Min | W | 240 | |
| Max | W | 1510 | |
| Min ~ Max | kW | 0.24 ~ 1.51 | |
| Efficiency | EER | W/W | 3.90 |
| COP | W/W | 4.50 | |
| SEER | Wh/Wh | 8.5 | |
| SCOP | Wh/Wh | 4.6 | |
| Seasonal Energy Label (Cooling / Heating) | - | A+++ / A++ | |
| Pdesign(Cooling) | kW | 4.69 | |
| Pdesign(@-10℃, Heating) | kW | 3.70 | |
| Annual Energy Consumption | Cooling / Heating | kWh | 193 / 1124 |
| Running Current | Maximum Running Current | A | 11 |
| Power Factor(Cooling/Heating) | Rated | - | 0.98 / 0.98 |
| Outdoor Fan | Type | - | Propeller |
| Air Flow Rate | m³/min | 35 | |
| Outdoor Fan Motor | Type | - | BLDC |
| Drive | - | - | |
| Output | W x No. | 43 x 1 | |
| Compressor | Type | - | Twin Rotary |
| Model x No. | - | KTN150D53UFT3 x 1 | |
| Motor Type | - | BLDC | |
| Motor Output | W x No. | 1,180 x 1 | |
| Oil Type | - | VG74 | |
| Oil Charging amount | cc x No. | 420 x 1 | |
| Approval Sheet | - | O | |
| Heat Exchanger | Rows x Columns x FPI | - | 2 x 24 x 14 |
| No. | - | 1 | |
| Fin Type | - | Wide Louver Plus | |
| Corrosion Protection (Coating) | - | Black | |
| Material (Tube/Fin) | - | CU / AL | |
| Tube Diameter/Thickness | Φ,mm | Φ7.0 | |
| Face Area | m² | 0.41 | |
| Dimensions | Net(W x H x D) | mm | 770 x 545 x 288 |
| Shipping(W x H x D) | mm | 920 x 588 x 388 | |
| Weight | Net | kg | 33.9 |
| Shipping | kg | 36.6 | |
| Exterior | Color | - | Warm gray |
| RAL (Classic) | - | RAL 7044 | |
| Protection Device | High Pressure Prevention | - | High Pressure Switch |
| Frost Prevention | - | Thermistor | |
| Discharge Tempreature Control | - | Thermistor | |
| Inverter Protection | - | Thermistor | |
| Refrigerant | Type | - | R32 |
| Precharged Amount | kg | 0.95 | |
| Additional Charging amount(Branch) | g/m | 20 | |
| GWP(Global Warming Potential) | - | 675 | |
| t-CO₂ eq. | - | 0.641 | |
| Chargeless-Pipe Length(Branch) | m | 20 | |
| Control Type | - | Electronic Expansion Valve | |
| Pipe Connecting Socket | Liquid | mm(inch) x No. | Ø 6.35(1/4) × 2 |
| Gas | mm(inch) x No. | Ø 9.52(3/8) × 2 | |
| Connection Type(Liquid) | - | 플레어,Flare | |
| Connection Type(Gas) | - | 플레어,Flare | |
| Piping Length | Total Piping(Max) | m | 30 |
| Each Branch(Rated / Max / Min) | m | 7.5 / 20 / - | |
| Maximum Height Difference | IDU - ODU(Max) | m | 15 |
| IDU - IDU(Max) | m | 7.5 | |
| Max Allowable Pressure | High / Low | MPa | 4.32 / 2.4 |
| Sound Pressure Level (Outdoor Unit) | Cooling / Heating (@ 1.5m height) | dB(A) | 46 / 49 |
| Cooling / Heating (In-house, 1.0m) | dB(A) | 52 / 54 | |
| Measurement Standard (Pressure Level) | - | - | ISO 3745 |
| Sound Power Level (Outdoor Unit) | Cooling / Heating | dB(A) | 60 / - |
| Measurement Standard (Power Level) | - | - | ISO 3741 |
| Connecting Cable | Power Supply Cable(H07RN-F,included earth) (to ODU) |
mm² × cores | 2.5 x 3 |
| Electrical Characteristic | Minimum Circuit Amperes (MCA) | A | 11.5 |
| Maximum Fuse Amperes (MFA) | A | 13 | |
| A | 13 | ||
| Comp_Rated Load Amperes (Max) | A | 7.25 | |
| Outdoor Fan Motor_Full Load Amperes | A | 0.25 | |
| Combination Limit | Number of Indoor Units | EA | 2 |
| Number of BD Units | EA | - | |
| Continuous Operation Range (Outdoor Temp.) | Cooling | °C(DB) | -10 ~ 48 |
| Heating | °C(WB) | -15 ~ 18 | |
| Continuous Operation Range (Indoor Temp.) | Cooling | °C(WB) | 12 ~ 23 |
| Heating | °C(DB) | 16 ~ 30 | |
| Allowable Total Capacity of Connected Indoor Unit | Max | kBtu/h | 24 |
| Allowable Max. Capacity for indiviual Indoor unit | Max | kBtu/h | 15 |
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Капацитет | 16 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 4.7 |
| Мощност отопление | 5.3 |
| Технология WiFi | Не |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
