MU4R27.U24A0 - Външно тяло - Мултисплит
1929,60€ / 3773,97 лв.

Възможност за връзване до 4 вътрешни тела
Хладилен агент R32
Мощност охл. : 7.90
Мощност отопл. : 9.10
A++/A+
Категории: До 5 вътрешни тела, Външни тела, Климатизация, Мултисплит
Описание

![]()
- Мощност охл. : 7.90kW
- Мощност отопл. : 9.10kW
- Перфектно решение за няколко стаи
- Енергийно ефикасен
- Подобрен топлообменник
- Изключителна издръжливост
- Комфорт и удобство
- Бързо охлаждане
- Бързо отопление
- Тих режим за нощно време
- Лесен и бърз преглед чрез платка с дисплей
- Възможност за диагностика през телефон с допълнителен аксесоар
Повече информация може да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| Model | MU4R27.U24A0 | ||
| Power Supply | Case 1 | V, Phase, Hz | 50 Hz 220-240 V~ |
| Limit Range of Voltage(Case 1) | V | 198 ~ 264 | |
| Cooling Capacity | Rated | W | 7910 |
| kW | 7.91 | ||
| Btu/h | 27000 | ||
| Min | W | 1060 | |
| Btu/h | 3600 | ||
| Max | W | 9000 | |
| Btu/h | 30700 | ||
| Min ~ Max | kW | 1.06 ~ 9.0 | |
| Btu/h | 3600 ~ 30700 | ||
| Heating Capacity | Rated | W | 8600 |
| kW | 8.6 | ||
| Btu/h | 29400 | ||
| Min | W | 1170 | |
| Btu/h | 4000 | ||
| Max | W | 10000 | |
| Btu/h | 34100 | ||
| Min ~ Max | kW | 1.17 ~ 10 | |
| Btu/h | 4000 ~ 34100 | ||
| Low Heating Max (-7℃/19.4℉) | W | 6000 | |
| kW | 6 | ||
| Btu/h | 20500 | ||
| Power Input(Cooling) | Rated | W | 2330 |
| kW | 2.33 | ||
| Min | W | 300 | |
| Max | W | 3440 | |
| Min ~ Max | kW | 0.3 ~ 3.44 | |
| Power Input(Heating) | Rated | W | 2210 |
| kW | 2.21 | ||
| Min | W | 320 | |
| Max | W | 3570 | |
| Min ~ Max | kW | 0.32 ~ 3.57 | |
| Efficiency | EER | W/W | 3.40 |
| COP | W/W | 3.89 | |
| SEER | Wh/Wh | 7.70 | |
| SCOP | Wh/Wh | 4.40 | |
| Seasonal Energy Label (Cooling / Heating) | - | A++ / A+ | |
| Pdesign(Cooling) | kW | 7.9 | |
| Pdesign(@-10℃, Heating) | kW | 6.0 | |
| Annual Energy Consumption | Cooling / Heating | kWh | 360 / 1909 |
| Running Current | Maximum Running Current | A | 17 |
| Power Factor(Cooling/Heating) | Rated | - | 0.96 / 0.96 |
| Outdoor Fan | Type | - | Propeller |
| Air Flow Rate | m³/min | 60 | |
| Outdoor Fan Motor | Type | - | BLDC |
| Drive | - | - | |
| Output | W x No. | 85.4 x 1 | |
| Compressor | Type | - | Twin Rotary |
| Model x No. | - | DAT208MA × 1 | |
| Motor Type | - | BLDC | |
| Motor Output | W x No. | 1,760 x 1 | |
| Oil Type | - | FW68D | |
| Oil Charging amount | cc x No. | 570 x 1 | |
| Approval Sheet | - | O | |
| Heat Exchanger | Rows x Columns x FPI | - | 2 x 28 x 14 |
| No. | - | 1 | |
| Fin Type | - | Corrugate | |
| Corrosion Protection (Coating) | - | Black | |
| Material (Tube/Fin) | - | CU / AL | |
| Tube Diameter/Thickness | Φ,mm | Φ7.0 | |
| Face Area | m² | 0.51 | |
| Dimensions | Net(W x H x D) | mm | 870 x 650 x 330 |
| Shipping(W x H x D) | mm | 1041 x 693 x 456 | |
| Weight | Net | kg | 44.6 |
| Shipping | kg | 48.6 | |
| Exterior | Color | - | Warm Gray |
| RAL (Classic) | - | RAL 7044 | |
| Protection Device | High Pressure Prevention | - | Pressure Switch |
| Frost Prevention | - | Thermistor | |
| Discharge Tempreature Control | - | Thermistor | |
| Inverter Protection | - | Thermistor | |
| Refrigerant | Type | - | R32 |
| Precharged Amount | kg | 1.75 | |
| Additional Charging amount(Branch) | g/m | 20 | |
| GWP(Global Warming Potential) | - | 675 | |
| t-CO₂ eq. | - | 1.181 | |
| Chargeless-Pipe Length(Branch) | m | 45 | |
| Control Type | - | Electronic Expanison Valve | |
| Pipe Connecting Socket | Liquid | mm(inch) x No. | Φ6.35 (1/4) x 4 |
| Gas | mm(inch) x No. | Φ9.52 (3/8) x 4 | |
| Connection Type(Liquid) | - | 플레어,Flare | |
| Connection Type(Gas) | - | 플레어,Flare | |
| Piping Length | Total Piping(Max) | m | 70(50: combination with console) |
| Each Branch(Rated / Max / Min) | m | 7.5 / 25 / - | |
| Maximum Height Difference | IDU - ODU(Max) | m | 15 |
| IDU - IDU(Max) | m | 7.5 | |
| Max Allowable Pressure | High / Low | MPa | 4.32 / 2.4 |
| Sound Pressure Level (Outdoor Unit) | Cooling / Heating (@ 1.5m height) | dB(A) | 49 / 52 |
| Cooling / Heating (In-house, 1.0m) | dB(A) | 58 / 60 | |
| Measurement Standard (Pressure Level) | - | - | ISO 3745 |
| Sound Power Level (Outdoor Unit) | Cooling / Heating | dB(A) | 63 / - |
| Measurement Standard (Power Level) | - | - | ISO 3741 |
| Connecting Cable | Power Supply Cable(H07RN-F,included earth) (to ODU) |
mm² × cores | 2.5 x 3 |
| Electrical Characteristic | Minimum Circuit Amperes (MCA) | A | 17 |
| Maximum Fuse Amperes (MFA) | A | 19 | |
| A | 20 | ||
| Comp_Rated Load Amperes (Max) | A | 14 | |
| Outdoor Fan Motor_Full Load Amperes | A | 0.33 | |
| Combination Limit | Number of Indoor Units | EA | 4 |
| Number of BD Units | EA | - | |
| Continuous Operation Range (Outdoor Temp.) | Cooling | °C(DB) | -10 ~ 48 |
| Heating | °C(WB) | -18 ~ 18 | |
| Continuous Operation Range (Indoor Temp.) | Cooling | °C(WB) | 12 ~ 23 |
| Heating | °C(DB) | 16 ~ 30 | |
| Allowable Total Capacity of Connected Indoor Unit | Max | kBtu/h | 41 |
| Allowable Max. Capacity for indiviual Indoor unit | Max | kBtu/h | 24 |
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Капацитет | 27 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 7.9 |
| Мощност отопление | 9.1 |
| Технология WiFi | Не |
| SEER | 7.7 |
| SCOP | 4.4 |
