MU5R30 - Външно тяло - Мултисплит
2124,00€ / 4154,18 лв.

Възможност за връзване до 5 вътрешни тела
Хладилен агент R32
Мощност охл. : 8.80
Мощност отопл. : 10.10
A++/A+
A+++/A++
Категории: До 5 вътрешни тела, Външни тела, Климатизация, Мултисплит
Описание

![]()
- Мощност охл. : 8.80kW
- Мощност отопл. : 10.10kW
- Перфектно решение за няколко стаи
- Енергийно ефикасен
- Подобрен топлообменник
- Изключителна издръжливост
- Комфорт и удобство
- Бързо охлаждане
- Бързо отопление
- Тих режим за нощно време
- Лесен и бърз преглед чрез платка с дисплей
- Възможност за диагностика през телефон с допълнителен аксесоар
Повече информация може да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| Model | MU5R30.U36A0 | ||
| Power Supply | Case 1 | V, Phase, Hz | 50 Hz 220-240 V~ |
| Limit Range of Voltage(Case 1) | V | 198 ~ 264 | |
| Cooling Capacity | Rated | W | 8800 |
| kW | 8.8 | ||
| Btu/h | 30000 | ||
| Min | W | 1320 | |
| Btu/h | 4500 | ||
| Max | W | 10600 | |
| Btu/h | 36000 | ||
| Min ~ Max | kW | 1.32 ~ 10.6 | |
| Btu/h | 4500 ~ 36000 | ||
| Heating Capacity | Rated | W | 10100 |
| kW | 10.1 | ||
| Btu/h | 34500 | ||
| Min | W | 1470 | |
| Btu/h | 5000 | ||
| Max | W | 12100 | |
| Btu/h | 41300 | ||
| Min ~ Max | kW | 1.47 ~ 12.1 | |
| Btu/h | 5000 ~ 41300 | ||
| Low Heating Max (-7℃/19.4℉) | W | 7200 | |
| kW | 7.2 | ||
| Btu/h | 24600 | ||
| Power Input(Cooling) | Rated | W | 2090 |
| kW | 2.09 | ||
| Min | W | 420 | |
| Max | W | 4040 | |
| Min ~ Max | kW | 0.42 ~ 4.04 | |
| Power Input(Heating) | Rated | W | 2150 |
| kW | 2.15 | ||
| Min | W | 610 | |
| Max | W | 4020 | |
| Min ~ Max | kW | 0.61 ~ 4.02 | |
| Efficiency | EER | W/W | 4.20 |
| COP | W/W | 4.70 | |
| SEER | Wh/Wh | 8.50 | |
| SCOP | Wh/Wh | 4.61 | |
| Seasonal Energy Label (Cooling / Heating) | - | A+++ / A++ | |
| Pdesign(Cooling) | kW | 8.8 | |
| Pdesign(@-10℃, Heating) | kW | 7.2 | |
| Annual Energy Consumption | Cooling / Heating | kWh | 362 / 2187 |
| Running Current | Maximum Running Current | A | 21 |
| Power Factor(Cooling/Heating) | Rated | - | 0.96 / 0.96 |
| Outdoor Fan | Type | - | Propeller |
| Air Flow Rate | m³/min | 70 | |
| Outdoor Fan Motor | Type | - | BLDC |
| Output | W x No. | 124.2 x 1 | |
| Compressor | Type | - | Twin Rotary |
| Model x No. | - | KTM240D63UMT x 1 | |
| Motor Type | - | BLDC | |
| Motor Output | W x No. | 1,600 x 1 | |
| Oil Type | - | VG74 | |
| Oil Charging amount | cc x No. | 670 x 1 | |
| Approval Sheet | - | O | |
| Heat Exchanger | Rows x Columns x FPI | - | 2 x 38 x 14 |
| No. | - | 1 | |
| Fin Type | - | Corrugate | |
| Corrosion Protection (Coating) | - | Black | |
| Material (Tube/Fin) | - | CU / AL | |
| Tube Diameter/Thickness | Φ,mm | Φ7.0 | |
| Face Area | m² | 0.76 | |
| Dimensions | Net(W x D x H) | mm | 950 x 330 x 834 |
| Shipping(W x D x H) | mm | 1140 x 461 x 918 | |
| Weight | Net | kg | 61.5 |
| Shipping | kg | 68.8 | |
| Exterior | Color | - | Warm gray |
| RAL (Classic) | - | RAL 7044 | |
| Protection Device | High Pressure Prevention | - | Pressure Switch |
| Frost Prevention | - | Thermistor | |
| Discharge Tempreature Control | - | Thermistor | |
| Inverter Protection | - | Thermistor | |
| Refrigerant | Type | - | R32 |
| Precharged Amount | kg | 2.5 | |
| Additional Charging amount(Branch) | g/m | 20 | |
| GWP(Global Warming Potential) | - | 675 | |
| t-CO₂ eq. | - | 1.688 | |
| Chargeless-Pipe Length(Branch) | m | 45 | |
| Control Type | - | Electronic Expansion Valve | |
| Pipe Connecting Socket | Liquid | mm(inch) x No. | Φ6.35 (1/4) x 5 |
| Gas | mm(inch) x No. | Φ9.52 (3/8) x 5 | |
| Connection Type(Liquid) | - | Flare | |
| Connection Type(Gas) | - | Flare | |
| Piping Length | Total Piping(Max) | m | 75 |
| Each Branch(Rated / Max / Min) | m | 7.5 / 25 / - | |
| Maximum Height Difference | IDU - ODU(Max) | m | 15 |
| IDU - IDU(Max) | m | 7.5 | |
| Max Allowable Pressure | High / Low | MPa | 4.32 / 2.4 |
| Sound Pressure Level (Outdoor Unit) | Cooling / Heating (@ 1.5m height) | dB(A) | 49 / 52 |
| Cooling / Heating (In-house, 1.0m) | dB(A) | 58 / 60 | |
| Measurement Standard (Pressure Level) | - | - | ISO 3745 |
| Sound Power Level (Outdoor Unit) | Cooling / Heating | dB(A) | 64 / - |
| Measurement Standard (Power Level) | - | - | ISO 3741 |
| Connecting Cable | Power Supply Cable(H07RN-F,included earth) (to ODU) |
mm² × cores | 2.5 x 3 |
| Electrical Characteristic | Minimum Circuit Amperes (MCA) | A | 21 |
| Maximum Fuse Amperes (MFA) | A | 23 | |
| A | 25 | ||
| Comp_Rated Load Amperes (Max) | A | 10.9 | |
| Outdoor Fan Motor_Full Load Amperes | A | 0.48 | |
| Combination Limit | Number of Indoor Units | EA | 5 |
| Number of BD Units | EA | - | |
| Continuous Operation Range (Outdoor Temp.) | Cooling | °C(DB) | -10 ~ 48 |
| Heating | °C(WB) | -18 ~ 18 | |
| Operative Range (Outdoor Temp.) | Cooling | °C(DB) | -10 ~ 48 |
| Heating | °C(WB) | -18 ~ 18 | |
| Continuous Operation Range (Indoor Temp.) | Cooling | °C(WB) | 12 ~ 23 |
| Heating | °C(DB) | 16 ~ 30 | |
| Operative Range (Indoor Temp.) | Cooling | °C(WB) | 12 ~ 23 |
| Heating | °C(DB) | 16 ~ 30 | |
| Allowable Total Capacity of Connected Indoor Unit | Max | kBtu/h | 48 |
| Allowable Max. Capacity for indiviual Indoor unit | Max | kBtu/h | 24 |
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Капацитет | 30 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 8.8 |
| Мощност отопление | 10.1 |
| Технология WiFi | Не |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
