AHU KIT - Комплект за вентилационна камера
По запитване
Категории: AHU, Климатизация, Професионални климатици
Описание
- PAHCMR000 – Управление по температура на връщащ въздух
- PAHCMS000 – Управление по температура на подаващ въздух
Технически характеристики
| МОДЕЛ | PAHCMR000 | PAHCMS000 | |||
| Приложение | Управление по температура на връщащ въздух | Управление по температура на подаващ въздух | |||
| Външно тяло | MULTI V, Single split | MULTI V, Single split | |||
| Размери | Тяло | Width | mm | 300 | 380 |
| Depth | mm | 300 | 300 | ||
| Height | mm | 155 | 155 | ||
| С опаковка | Width | mm | 359 | 436 | |
| Depth | mm | 206 | 206 | ||
| Height | mm | 354 | 357 | ||
| Тегло | Тяло | kg | 6,20 | 7,46 | |
| С опаковка | kg | 7,00 | 8,30 | ||
| Кутия | Цвят | Warm grey (RAL 7035) | Warm grey (RAL 7035) | ||
| Материал | Steel | Steel | |||
| Сертификати за защита | IP 66 (EN 60529) | IP 66 (EN 60529) | |||
| UL 508 Type 4 / NEMA 4 | UL 508 Type 4 / NEMA 5 | ||||
| IK 08 (EN 50102) | IK 08 (EN 50102) | ||||
| Захранване | Волтаж | V | 220~240 | 220~240 | |
| Честота | Hz | 50/60 | 50/60 | ||
| Фази | P | 1 | 1 | ||
| Ток | Номинален | A | 0,1 | 0,1 | |
| Кит | Контролер | Communication module : 1 EA | Main Module : 1 EA Communication Module : 1 EA |
||
| Терминален блок | Захранваща мощност | Screw type (L / N, Ring type) | Screw type (L / N, Ring type) | ||
| Комуникация | Spring push type (Pin type, JOBN153) | Spring push type (Pin type,JOBN153) | |||
| Температурен сензор | Тръба течна фаза | Кол: 1 EA (Pin type, 5m, Black) | Q’ty : 1 EA (Pin type, 5m, Black) | ||
| Тръба газ | Кол : 1 EA (Pin type, 5m, Red) | Q’ty : 1 EA (Pin type, 5m, Red) | |||
| Въздух | Кол : 1 EA (Pin type, 5m, Black) | Q’ty : 1 EA (Pin type, 5m, Black) | |||
| Ключ | EA | 1 | 1 | ||
| Ръководство за инсталация | EA | 1 | 1 | ||
| Кабелна комуникация | Универсален вход | EA | 4 | 12(8*) | |
| Дигитален вход | EA | - | 3 | ||
| Дигитален изход | EA | 3 | 9(2*) | ||
| Аналогов изход | EA | - | 6 | ||
| Работен режим | Температура на околната среда | -20 ~ 65 ℃ DB | -20 ~ 65 ℃ DB | ||
| Влажност | 0 ~ 98 % (Non-Condensing) | 1 ~ 98 % (Non-Condensing) | |||
| Температура на въздуха | Охлаждане (on coil air) | 14 ~ 26 ℃ WB | 15 ~ 26 ℃ WB | ||
| Отопление (on coil air) | 5 ~ 24 ℃ DB | 6 ~ 24 ℃ DB | |||
| Условия на външното тяло | It is same condition as the outside air temperature operation range of outdoor unit PDB. | ||||
Атрибути
| Марка | LG |
|---|
Аксесоари
Файлове
