HYHA-V10W/D2N8 / HYHB-A100/190CD30GN8
По запитване
4 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
COP при 7°С : 5.00
Режим охл. : 5°С/25°С
Режим отoпл. : -25°С/65°С
А+++/А++
Категории: Единичен сплит, Климатизация, Термопомпи
Описание
4 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
- Термопомпи SPLIT
- R32 екологичен хладилен агент
- WIFI интегриран чрез APP контрол (смартфон)
- Работа до -25°С
- LWT (температура на изходяща вода) до 65°С
- Интегрирано решение SmartGrid и PV готово
- Функция за бързо БГВ Характеристика
- Инверторна циркулационна помпа
- Топлообменник ALFA LAVAL
- Допълнителен Е-нагревател (резервен)
- Неръждаем бойлер за БГВ 240 литра
- 8 литра разширителен съд (за отопление)
- Предпазен клапан
Технически характеристики
| ОБЕМ НА БОЙЛЕРА | 190 литра (неръждаема стомана) | ||
| COP | 3,02 | ||
| COP | 3,66 | ||
| COP | 2,61 | ||
| Heating (A7/W35) | Capacity | kW | 10.00 |
| Rated input | kW | 2.00 | |
| COP | 5.00 | ||
| Heating (A7/W45) | Heating | kW | 10.00 |
| P electric consumption | kW | 2.63 | |
| COP | 3.80 | ||
| Cooling (A35/W18) | Capacity | kW | 10.00 |
| Rated Input | kW | 2.80 | |
| EER | 4.80 | ||
| Cooling (A35/W7) | Capacity | kW | 8.20 |
| Rated Input | kW | 2.48 | |
| EER | 3.30 | ||
| Seasonal space heating energy efficiency class | LWT 35C | A+++ | |
| cf EN14511/2018; EN14825/2018; EU No:811/2013 | 5,19 | ||
| LWT 55C | A++ | ||
| 3,49 | |||
| INDOOR UNIT | HYHB-A100/190CD30GN8 | ||
| Power supply | V, Ph, Hz | 220-240, 1, 50 | |
| Rated input | W | 3 095 | |
| DHW tank | Volume | L | 190 |
| Max DHW temp | °С | 60 | |
| Heat exhanger | plate | ||
| Circulation pump | Type | DC Inverter type | |
| Max head | mCA | 9 | |
| Hydraulic | Heating connections | inch | R1" |
| DHW connections | inch | R3/4" | |
| back-up E-heater | kW | 3 | |
| Outside temp range | Cooling | °С | 5~25 |
| Heating | °С | 25~65 | |
| DHW | °С | 30~60 | |
| Sound pressure | dB(A) | 40 | |
| Net weight | kg | 140 | |
| Dimmensions | W x D x H | mm | 600x600x1683 |
| OUTDOOR UNIT | HYHA-V10W/D2N8 | ||
| Power supply | V, Ph, Hz | 220-240, 1, 50 | |
| Refrigerant | Type (GWP) | R32 (675) | |
| Charged volume | kg | 1.65 | |
| Refrigerant to be added | g/m | 38 | |
| Refrigerant piping | Liquid side | mm | 9,52 |
| connections | Gas side | mm | 15,9 |
| Mx piping length | m | 30 | |
| Max difference in height | m | 20 | |
| Compressor | BLDC Inverter - MITSUBISHI ELECTRIC | ||
| Sound power | dB(A) | 60 | |
| Drain connection | DN32 | ||
| Outside temp range | Cooling | °С | -5~43 |
| Heating | °С | -25~35 | |
| DHW | °С | -25~43 | |
| Net weight | kg | 78.5 | |
| Dimensions | W x D x H | mm | 1118x865x523 |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Капацитет | 10.00 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 10.00 |
| Мощност отопление | 10.00 |
| Технология WiFi | Да |
| SEER | 4.80 |
| SCOP | 5.00 |
Аксесоари
