Описание
VRF външни тела с марка HYUNDAI
Повече информация относно габарити и параметри на телата можете да намерите в прикачения файл.

Технически характеристики
Монофазни машини (1Ø)
| Модел | HHV-DH080W/R1 | HHV-DH100W/R1 | HCHVEV-VH125R1-D01 | HCHVEV-VH140R1-F01 | HCHVEV-VH160R1-F01 | ||
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| Btu/h | 27300 | 34100 | 42600 | 47800 | 54600 | ||
| Power input | kW | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 3.75 | 4.75 | |
| Rated current | A | 11.8 | 13.6 | 14.5 | 17.0 | 21.8 | |
| EER | W/W | 3.08 | 3.33 | 3.91 | 3.73 | 3.37 | |
| Отопление | kW | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | |
| Btu/h | 30700 | 37500 | 47800 | 54600 | 58000 | ||
| Power input | kW | 2.65 | 3.1 | 3.52 | 4.0 | 4.4 | |
| Rated current | A | 12.0 | 14.0 | 16.1 | 18.2 | 20.0 | |
| COP | W/W | 3.40 | 3.55 | 3.98 | 4.00 | 3.86 | |
| Компресор | Количество | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип | - | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | |
| Марка | - | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| Fan motor | Тип | - | DC | DC | DC | DC | DC |
| Количество | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Power input | W | 75 | 90 | 180 | 180 | 180 | |
| Fan blade | Fan Quantity | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Air flow | m3/h | 3300 | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| OD coil | Fin type | - | Hydrophilic Foil | Hydrophilic Foil | Hydrophilic Foil | Hydrophilic Foil | Hydrophilic Foil |
| Number of rows | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Охлаждане | Външна страна | °C | -5~55 | -5~55 | -5~55 | -5~55 | -5~55 |
| Отопление | Външна страна | °C | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30 |
| Тегло | Net | Kg | 47.0 | 60.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 |
| Gross | Kg | 50.0 | 65.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Звуково налягане | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 | |
| Хладилен агент | Тип | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Количество | Kg | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | |
| Размери | Net | mm | 935 x 702 x 383 | 1032 x 810 x 445 | 1100 x 870 x 528 | 1100 x 870 x 528 | 1100 x 870 x 528 |
| Gross | mm | 975 x 770 x 420 | 1075 x 875 x 495 | 1140 x 965 x 540 | 1140 x 965 x 540 | 1140 x 965 x 540 | |
Трифазни машини (3Ø)
| Модел | HHV-D125W/HZR1-D01 | HHV-D140W/HZR1-F01 | HHV-D160W/HZR1-F01 | HCHV-D180W/HZR1-050D | HCHV-D200W/HZR1-080 | HCHV-D224W/HZR1-080 | HCHV-D260W/HZR1-100 | HCHV-D280W/HZR1-100 | HCHV-D335W/HZR1-100 | ||
| Захранване | Ø, V, Hz | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | 3, 380-415, 50 | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 12.5 | 14.0 | 16 | 18.0 | 20.0 | 22.4 | 26.0 | 28.0 | 33.5 |
| Btu/h | 42000 | 47800 | 54000 | 61000 | 68200 | 76400 | 88700 | 95500 | 114300 | ||
| Power input | kW | 3.38 | 3.80 | 4.53 | 5.18 | 5.92 | 6.75 | 7.54 | 8.31 | 9.46 | |
| EER | W/W | 3.70 | 3.68 | 3.53 | 3.47 | 3.38 | 3.32 | 3.45 | 3.37 | 3.54 | |
| Отопление | kW | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 28.5 | 31.5 | 37.5 | |
| Btu/h | 47000 | 54000 | 61000 | 68000 | 75000 | 81800 | 97200 | 107500 | 128000 | ||
| Power input | kW | 3.26 | 3.97 | 4.61 | 5.02 | 5.35 | 5.62 | 6.77 | 8.18 | 8.99 | |
| COP | W/W | 4.29 | 4.03 | 3.91 | 3.98 | 4.11 | 4.27 | 4.21 | 3.85 | 4.17 | |
| Max Connected IDU's | kW | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | |
| Компресор | Количество | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип | - | DC / Twin - rotary | DC / Twin - rotary | DC / Twin - rotary | DC / Twin - rotary | DC / Twin - rotary | DC / Twin - rotary | DC / Twin - rotary | DC / Twin - rotary | DC / Twin - rotary | |
| Мотор | Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Тип | - | DC / Fan motor | DC / Fan motor | DC / Fan motor | DC / Fan motor | DC / Fan motor | DC / Fan motor | DC / Fan motor | DC / Fan motor | DC / Fan motor | |
| Хладилен агент | Тип | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Количество | Kg | 3.45 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 8.0 | 8.0 | |
| Размери | Net | mm | 975 x 1335 x 400 | 975 x 1335 x 400 | 975 x 1335 x 400 | 975 x 1335 x 400 | 1015 x 1430 x 450 | 1015 x 1430 x 450 | 1120 x 1549 x 528 | 1120 x 1549 x 528 | 1120 x 1549 x 528 |
| Gross | mm | 1010 x 1445 x 415 | 1010 x 1445 x 415 | 1010 x 1445 x 415 | 1010 x 1445 x 415 | 1095 x 1545 x 485 | 1095 x 1545 x 485 | 1278 x 1703 x 560 | 1278 x 1703 x 560 | 1278 x 1703 x 560 | |
| Тегло | Net | Kg | 86.6 | 86.6 | 90.1 | 94.7 | 112.7 | 112.7 | 142.0 | 154.0 | 154.0 |
| Gross | Kg | 96.4 | 96.4 | 100.0 | 104.4 | 126.8 | 126.8 | 162.0 | 174.0 | 174.0 | |
| Звуково налягане | dB(A) | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | |
| Тръбни връзки | Течна страна | mm | Ф 9.52 | Ф 9.52 | Ф 9.52 | Ф 9.52 | Ф 9.52 | Ф 9.52 | Ф 9.52 | Ф 12.7 | Ф 12.7 |
| Газова страна | mm | Ф 15.88 | Ф 15.88 | Ф 15.88 | Ф 19.05 | Ф 19.05 | Ф 19.05 | Ф 22.2 | Ф 22.2 | Ф 22.2 | |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|
Аксесоари
