WFCA032RG0A - Скрит таванен монтаж
660,00€ / 1290,85 лв.

Тип: Low Static Duct
Мощност охл. : 3.20
Мощност отопл. : 3.80
Категории: Вентилаторни конвектори, Климатизация, Скрит таванен монтаж, Термопомпи
Описание
Водни тела за скрит таванен монтаж с вградена дренажна помпа.
Капацитет охлаждане: 3.20 kW
Капацитет отопление: 3.80 kW
ВАЖНО! Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената.
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| Model Name | Unit | WFCA032RG0A | ||
| Power Supply | Rated Power Supply | V, Φ, Hz | 220-230-240, 1, 50 | |
| Limit Range of Voltage | 198 ~ 264 | |||
| Running Current by Voltage | A | 0.37 - 0.35 - 0.34 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW(kcal/h) | 3.2(2,752) |
| Condition B | 2.7(2,322) | |||
| Condition C | 2.8(2,408) | |||
| Condition D | 1.6(1,376) | |||
| Heating | Condition A | kW(kcal/h) | 3.8(3,267) | |
| Condition B | 4.4(3,783) | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 9,3 |
| Condition B | 9,3 | |||
| Condition C | 9,3 | |||
| Condition D | 6,3 | |||
| Heating | Condition A | LPM | 11,4 | |
| Condition B | 9,3 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 11,8 |
| Condition B | 11,8 | |||
| Condition C | 11,8 | |||
| Condition D | 8,2 | |||
| Heating | Condition A | kPa | 17,8 | |
| Condition B | 11,4 | |||
| Power Input | H/M/L | W | 27 / - / - | |
| Running Current | H/M/L | A | 0.35 / - / - | |
| Fan | Type | - | Sirocco Fan | |
| Air Flow Rate(H/M/L) | m³/min | 9.8 / 8.8 / 8.0 | ||
| External Static Pressure (Factory Set) | mmAq | 0 | ||
| External Static Pressure Range | mmAq | 0 ~ 5 | ||
| Fan Motor | Type | - | BLDC | |
| Drive | - | Direct | ||
| Output | W x No. | 19 × 1 + 5 × 1 | ||
| Dimensions | Net(W x H x D) | mm | 900 × 190 × 700 | |
| Shipping(W x H x D) | mm | 1,042 × 235 × 766 | ||
| Weight | Net | kg | 20,9 | |
| Shipping | kg | 25,8 | ||
| Air Filter | Type | - | Long life | |
| Temperature Control | - | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing / Thermal Insulation Material | - | Foamed polystrene | ||
| Protection Divice | - | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Inlet | - | BSPF G 3/4"(male) | |
| Outlet | - | BSPF G 3/4"(male) | ||
| Drain Pipe (Natural Drainage) |
O.D / I.D | mm | - | |
| Drain Pipe (using Drain Pump) |
O.D / I.D | mm | Ø 32.0 / 25.0 | |
| Sound Pressure Level | H/M/L | dB(A) | 33.0 / 32.0 / 31.0 | |
| Sound Power Level | H/M/L | dB(A) | 46.0 / 43.0 / 41.0 | |
| Connecting Cable | Communication Cable(VCTF-SB) | mm²×cores | 1.0~1.5 × 2C | |
Атрибути
| Марка | OTHER |
|---|---|
| Мощност охлаждане | 3.2 |
| Мощност отопление | 3.8 |
