WFCA066RG0A - Скрит таванен монтаж
720,00€ / 1408,20 лв.

Тип: Low Static Duct
Мощност охл. : 6.60
Мощност отопл. : 6.60
Категории: Вентилаторни конвектори, Климатизация, Скрит таванен монтаж, Термопомпи
Описание
Водни тела за скрит таванен монтаж с вградена дренажна помпа.
Капацитет охлаждане: 6.60 kW
Капацитет отопление: 6.60 kW
ВАЖНО! Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената.
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| Model Name | Unit | WFCA066RG0A | ||
| Power Supply | Rated Power Supply | V, Φ, Hz | 220-230-240, 1, 50 | |
| Limit Range of Voltage | 198 ~ 264 | |||
| Running Current by Voltage | A | 0.74 - 0.71 - 0.68 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW(kcal/h) | 6.6(5,675) |
| Condition B | 5.5(4,729) | |||
| Condition C | 5.9(5,073) | |||
| Condition D | 3.3(2,837) | |||
| Heating | Condition A | kW(kcal/h) | 6.6(5,675) | |
| Condition B | 8.0(6,879) | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 21,7 |
| Condition B | 21,7 | |||
| Condition C | 21,7 | |||
| Condition D | 14,7 | |||
| Heating | Condition A | LPM | 21,7 | |
| Condition B | 21,7 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 53,9 |
| Condition B | 53,9 | |||
| Condition C | 53,9 | |||
| Condition D | 37,6 | |||
| Heating | Condition A | kPa | 71,7 | |
| Condition B | 71,7 | |||
| Power Input | H/M/L | W | 81 / - / - | |
| Running Current | H/M/L | A | 0.71 / - / - | |
| Fan | Type | - | Sirocco Fan | |
| Air Flow Rate(H/M/L) | m³/min | 20.1 / 17.3 / 14.4 | ||
| External Static Pressure (Factory Set) | mmAq | 0 | ||
| External Static Pressure Range | mmAq | 0 ~ 5 | ||
| Fan Motor | Type | - | BLDC | |
| Drive | - | Direct | ||
| Output | W x No. | 19 × 2 | ||
| Dimensions | Net(W x H x D) | mm | 1,100 × 190 × 700 | |
| Shipping(W x H x D) | mm | 1,242 × 235 × 766 | ||
| Weight | Net | kg | 24,2 | |
| Shipping | kg | 29,6 | ||
| Air Filter | Type | - | Long life | |
| Temperature Control | - | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing / Thermal Insulation Material | - | Foamed polystrene | ||
| Protection Divice | - | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Inlet | - | BSPF G 3/4"(male) | |
| Outlet | - | BSPF G 3/4"(male) | ||
| Drain Pipe (Natural Drainage) |
O.D / I.D | mm | - | |
| Drain Pipe (using Drain Pump) |
O.D / I.D | mm | Ø 32.0 / 25.0 | |
| Sound Pressure Level | H/M/L | dB(A) | 38.0 / 34.0 / 31.0 | |
| Sound Power Level | H/M/L | dB(A) | 55.0 / 52.0 / 48.0 | |
| Connecting Cable | Communication Cable(VCTF-SB) | mm²×cores | 1.0~1.5 × 2C | |
Атрибути
| Марка | OTHER |
|---|---|
| Мощност охлаждане | 6.6 |
| Мощност отопление | 6.6 |
