WF4A090CG0A - Водна касета
540,00€ / 1056,15 лв.

Тип: 4 way
Мощност охл. : 9.0
Мощност отопл. : 9.70
Категории: Вентилаторни конвектори, Касети, Климатизация, Термопомпи
Описание
Капацитет охлаждане: 9.0 kW
Капацитет отопление: 9.70 kW
Вградена дренажна помпа
ВАЖНО! Към касетата е необходимо да се закупят аксесоари, които не са включени в цената. Панел и дистанционно управление.
- Панел PT-UMC1 е за Жично управление.
- Панел PT-MCHW0 е за Безжично управление.
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| INDOOR | WF4A090CG0A | |||
| Power Supply | ø, V, Hz | 1, 220-230-240, 50/60 | ||
| Running Current by Voltage | A | 0.89-0.89-0.89 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW (kcal/h) | 9.0 (7,739) |
| Condition B | 6.0 (5,159) | |||
| Condition C | 7.3 (6,277) | |||
| Condition D | 3.7 (3,181) | |||
| Heating | Condition A | 9.7 (8,340) | ||
| Condition B | 11.5 (9,888) | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 28.0 |
| Condition B | 21.2 | |||
| Condition C | 28.0 | |||
| Condition D | ||||
| Heating | Condition A | 28.0 | ||
| Condition B | 28.0 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 56.3 |
| Condition B | 31.5 | |||
| Condition C | 56.3 | |||
| Condition D | ||||
| Heating | Condition A | 48.9 | ||
| Condition B | 48.9 | |||
| Power Input | Nominal | W | 103 | |
| Running Current | Nominal | A | 0.89 | |
| Fan | Type | - | Turbo Fan | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 25.0 / 21.0 / 19.0 | |
| Fan Motor | Type | - | BLDC | |
| Drive | - | CCW | ||
| Output | W x No | 156 x 1 | ||
| FLA (Full Load Ampere) | A | 0.89 | ||
| Dimensions | Net (W x H x D) | mm | 840 x 246 x 840 | |
| Weight | Net / Shipping | kg | 23.2 / 27.5 | |
| Air Filter | Type | - | - | |
| Temperature Control | Microprocessor | Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing/Thermal Insulation Material | - | Foamed polystrene | ||
| Protection Device | - | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Intel | - | BSPF G 3/4" (male) | |
| Outel | BSPF G 3/4" (male) | |||
| Sound Pressure Level | Cooling (H / M / L) | dB (A) | 51 / 47 / 43 | |
| Heating (H / M / L) | 51 / 47 / 43 | |||
| Sound Power Level | Cooling (H / M / L) | dB (A) | 59 / 54 / 51 | |
| Heating (H / M / L) | 59 / 54 / 51 | |||
| Connecting Cable | Communication Cable (VCTF-SB) | mm2x cores | 1.0 ~ 1.5 | |
| Decoration Panel #1 (Accessory) | Name | - | PT-UMC1 / *PT-MCHW0 | |
| Demensions(W x H x D) | mm | 950 x 35 x 950 | ||
| Color | - | Morning fog | ||
| RAL Code | - | 120-4 | ||
| Decoration Panel #2 (Accessory) | Name | mm | - | |
| Demensions(W x H x D) | - | - | ||
| Color | - | - | ||
| RAL Code | - | - | ||
Атрибути
| Марка | OTHER |
|---|---|
| Мощност охлаждане | 9.0 |
| Мощност отопление | 9.7 |
