WF4A105CG0B - Водна четирипътна касета
588,00€ / 1150,03 лв.

Тип: 4 way
Мощност охл. : 10.50
Мощност отопл. : 13.70
Категории: Вентилаторни конвектори, Касети, Климатизация, Термопомпи
Описание
Капацитет охлаждане: 10.50 kW
Капацитет отопление: 13.70 kW
Вградена дренажна помпа
ВАЖНО! Необходимо е да се закупят аксесоари – панел и дистанционно управление, които не са включени в цената.
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| INDOOR | WF4A105CG0B | |||
| Power Supply | ø, V, Hz | 1, 220-230-240, 50/60 | ||
| Running Current by Voltage | A | 0.55-0.53-0.51 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW | 10.5 |
| Condition B | 8.0 | |||
| Condition C | 9.5 | |||
| Condition D | 5.3 | |||
| Heating | Condition A | 9.2 | ||
| Condition B | 13.7 | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 30.5 |
| Condition B | 23.5 | |||
| Condition C | 28.0 | |||
| Condition D | 19.5 | |||
| Heating | Condition A | 27.0 | ||
| Condition B | 30.5 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 52.0 |
| Condition B | 31.0 | |||
| Condition C | 44.3 | |||
| Condition D | 21.2 | |||
| Heating | Condition A | 41.3 | ||
| Condition B | 52.0 | |||
| Power Input | Nominal | W | 60 | |
| Running Current | Nominal | A | 0.53 | |
| Fan | Type | - | 3D Turbo Fan | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 25 / 23 / 21 | |
| Fan Motor | Type | - | BLDC | |
| Drive | - | Direct | ||
| Output | W x No | 146.68 x 1 | ||
| FLA (Full Load Ampere) | A | |||
| Dimensions | Net (W x H x D) | mm | 840 x 288 x 840 | |
| Weight | Net / Shipping | kg | 25 / 30 | |
| Air Filter | Type | - | Long Life | |
| Temperature Control | Microprocessor | Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing/Thermal Insulation Material | - | Foamed polystrene | ||
| Protection Device | - | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Intel | - | BSPF G 3/4" (male) | |
| Outel | BSPF G 3/4" (male) | |||
| Sound Pressure Level | H / M / L | dB (A) | 42 / 40 / 37 | |
| Sound Power Level | H / M / L | dB (A) | 54 / 51 / 47 | |
| Connecting Cable | Communication Cable (VCTF-SB) | mm2x cores | 1.0 ~ 1.5 x 2C | |
| Decoration Panel | Name | - | PT-AAGW0 | |
Атрибути
| Марка | OTHER |
|---|---|
| Мощност охлаждане | 10.5 |
| Мощност отопление | 13.7 |
