HYHC-V6W/D2N8-BE30 - Моноблок HYUNDAI R32
3362,40€ / 6576,28 лв.
Категории: Климатизация, Моноблок, Термопомпи
Описание
4 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
- Фреон R32.
- Инверторен компресор BLDC Inverter.
- Изключително тиха работа.
- Напълно оборудван с циркулационна помпа,разширителен съд, предпазен клапан.
- Вградена WIFI функция с дистанционно управление (смартфон).
- Работа до -25°C
- Температура на изходящата вода (гликол) до +65
- Работа в каскада до 6 единици
- Функция бързо загряване на БГВ
- Функция анти-легионела (дезинфекциия на бойлер)
- Възможност за управление на 2 отоплителни зони.
- Wi-Fi решение на HYUNDAI(Smart Home)
Повече информация може да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| МОНОБЛОК | HYHC-V6W/D2N8-BE30 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 6,35 |
| Консумирана ел мощност | kW | 1,28 | |
| COP | 4,95 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 6,30 |
| Консумирана ел мощност | kW | 1,70 | |
| COP | 3,70 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 6,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 2,03 | |
| COP | 2,95 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 6,50 |
| Консумирана ел мощност | kW | 1,35 | |
| EER | 4,80 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 7,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 2,33 | |
| EER | 3,0 | ||
| Клас на сезонна ефективност | LWT 35C | Клас | A+++ |
| LWT 55C | Клас | A++ | |
| Компресор | BLDC Inverter | ||
| Количество фреон | R32 | kg | 1,40 |
| Циркулационна помпа | De tip inverter | ||
| Максимално налягане | Pa | 9 | |
| Разширителен съд | Обем | m3 | 8 |
| Хидравлични връзки | inch | 1" | |
| Електрически нагревател | Резервен / допълнителен | kW | 3 |
| Изходяща температура на флуида | Охлаждане | 0C | 5~25 |
| Отопление | 0C | 25~65 | |
| Битова гореща вода (БГВ) | 0C | 30~60 | |
| Захранване | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
| Звукова мощност | EN12102-1 | dB(A) | 58 |
| Външна температура | Охлаждане | 0C | -5~43 |
| Отопление | 0C | -25~35 | |
| Битова гореща вода (БГВ) | 0C | -24~43 | |
| Нето тегло | kg | 98 | |
| Размери | Ш x В x Д | mm | 792x1295x429 |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Капацитет | 6.35 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 6.5 |
| Мощност отопление | 6.35 |
| Технология WiFi | Да |
| SEER | 4.80 |
| SCOP | 4.95 |
Аксесоари

