CT09F.NR0 / UUA1.UL0 - Четирипътна касета
1544,40€ / 3020,58 лв.

Производителност при -10°С: 2.80kW
Режим охл. : -15°С/50°С
Режим отопл. : -20°С/18°С
А++/А+
Категории: Единичен сплит, Климатизация, Професионални климатици
Описание
- Широка зона на покритие
- Опционален плазмен йонизатор поддържа въздуха чист
- Сензор за температура
- Сензор за налягане
- Опционален ThingQ (Wi-Fi) достъп
- Удобен монтаж и поддръжка
- Капацитет отопление: 3.20kW
- Капацитет охлаждане: 2.50kW
- Производителност при -10°С: 2.80kW
- Монофазно (1Ф) външно тяло
- Монофазно (1Ф) вътрешно тяло
ВАЖНО! Необходимо е да се закупят аксесоари – панел и дистанционно управление, които не са включени в цената.
Повече информация може да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| COMBINATION | ||||
| Capacity | Cooling | Min./Rated/Max. | kW | 1.5 / 2.5 / 3.2 |
| Heating | 1.8 / 3.2 / 3.7 | |||
| Power Input (Set) | Cooling | Min./Rated/Max. | kW | 0.30 / 0.61 / 0.87 |
| Heating | 0.30 / 0.75 / 0.89 | |||
| RunningCurrent | Cooling | Rated | A | 2.70 |
| Heating | 3.30 | |||
| EER / COP | kWh/kWh | 4.10 / 4.30 | ||
| SEER / SCOP | kWh/kWh | 6.7 / 4.0 | ||
| P Design | Cooling @ 35°C | kW | 2.50 | |
| Heating @ -10°C | 2.80 | |||
| Sensonal Energy Label | Cooling / Heating | A++ / A+ | ||
| Annual Energy Consumption | Cooling / Heating | kWh | 131 / 980 | |
| Dehumidification Rate | l/h | 0.63 | ||
| ODU Sound Pressure Level | Cooling / Heating | Rated | dB(A) | 49 / 52 |
| ODU Sound Power Level | Cooling | Rated | dB(A) | 65 |
| Piping Connections | Liquid | Outer Dia | mm (inch) | ø 6.35 (1/4) |
| Gas | Outer Dia | mm (inch) | ø 9.52 (3/8) | |
| Connection Method | - | Flared | ||
| Operation Range (Outdoor) | Cooling | Min. / Max. | °C | - 15 / 50 |
| Heating | - 20 / 18 | |||
| INDOOR | CT09F.NR0 | |||
| Power Supply | ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Power Input | Min. / Nom. / Max. | W | 26 / 22 / 19 | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 8.5 / 7.0 / 6.0 | |
| Dimensions | Body | W x H x D | mm | 570 x 214 x 570 |
| Weight | Body | kg | 12.4 | |
| Sound Pressure Level | Cooling | H / M / L | dB(A) | 36 / 33 / 30 |
| Sound Power Level | Cooling | Max. | dB(A) | 52 |
| Piping Connections | Drain | O.D / I.D | mm | ø 32.0 / 25.0 |
| Panel | Model | PT-QAGW0 | ||
| OUTDOOR | UUA1.UL0 | |||
| Power Supply | ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Circuit Breaker | Min. | A | 15 | |
| Power Supply Cable (included Eart) | No. x mm2 | 3C x 1.5 | ||
| Dimensions | Net | W x H x D | mm | 770 x 545 x 288 |
| Weight | Net | kg | 33.3 | |
| Compressor | Type | - | Twin Rotary | |
| Refrigerant | Type | R32 | ||
| Fan | Air flow Rate | Rated | m3/min x No | 28x1 |
| Total Piping Length | Min. / Max. | m | 5 / 30 | |
| Piping Elevation | IDU-ODU | Max. | m | 30 |
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Капацитет | 9 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 2.5 |
| Мощност отопление | 3.2 |
| Технология WiFi | Не |
| SEER | 4.1 |
| SCOP | 4.3 |
| Тип | Касетъчни |
Аксесоари
