UQ09F.NA0 / UUA1.UL0 - Конзола
1668,00€ / 3262,32 лв.

Производителност при -10°С: 2.80kW
Режим охл. : -15°С/50°С
Режим отопл. : -20°С/18°С
A++/A+
Категории: Единичен сплит, Климатизация, Професионални климатици
Описание
- Балансиран въздушен поток при отопление/охлаждане
- До пет различни скорости на вентилатора за максимален комфорт
- Удобен монтаж и поддръжка
- Вграден WI-FI
- Капацитет отопление: 3.10kW
- Капацитет охлаждане: 2.60kW
- Производителност при -10°С: 2.80kW
- Монофазно (1Ф) вътрешно тяло
- Монофазно (1Ф) външно тяло
ВАЖНО! В комплекта има включено безжично дистанционно управление и вграден WI-FI
Технически характеристики
| COMBINATION | ||||
| Capacity | Cooling | Min. / Rated / Max. | kW | 1.5 / 2.6 / 3.4 |
| Heating | 1.6 / 3.1 / 3.9 | |||
| Power Input (Set) | Cooling | Min. / Rated / Max. | kW | 0.30 / 0.65 / 0.91 |
| Heating | 0.30 / 0.74 / 1.08 | |||
| Running Current | Cooling | Rated | A | 2.9 |
| Heating | 3.3 | |||
| EER / COP | kWh / kWh | 4.00 / 4.20 | ||
| SEER / SCOP | kWh / kWh | 6.5 / 4.0 | ||
| Pdesign | Cooling @ 35°C | kW | 2.6 | |
| Heating @ -10°C | 2.8 | |||
| Seasonal Energy Label | Cooling / Heating | - | A++ / A+ | |
| Annual Energy Consumption | Cooling / Heating | kWh | 140 / 980 | |
| Dehumidification Rate | l/h | 0.7 | ||
| ODU Sound Pressure Level | Cooling / Heating | Rated | dB(A) | 49 / 52 |
| ODU Sound Power Level | Cooling | Rated | dB(A) | 65 |
| Piping Connections | Liquid | mm (inch) | ø 6.35 (1/4) | |
| Gas | mm (inch) | ø 9.52 (3/8) | ||
| Connections Method | - | Flared | ||
| Operation Range (Outdoor) | Cooling | Min. / Max. | °C | - 15 / 50 |
| Heating | - 20 / 18 | |||
| INDOOR | UQ09F.NA0 | |||
| Power Supply | ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Power Input (IDU) | H / M / L | W | 37 / 30 / 25 | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 8.5 / 6.7 / 5.0 | |
| Dimensions | Body | W x H x D | mm | 700 / 600 / 210 |
| Weight | Body | kg | 16.3 | |
| Sound Pressure Level | Cooling | H / M / L | dB(A) | 38 / 32 / 27 |
| Sound Power Level | Cooling | Max. | dB(A) | 59 |
| Piping Connections | Drain | O.D / I.D | mm | ø 16.7 / 12.2 |
| OUTDOOR | UUA1.UL0 | |||
| Power Supply | ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Circuit Breaker | Min. | A | 15 | |
| Power Supply Cable (Included Eart) | No x mm3 | 3C x 1.5 | ||
| Dimensios | Net | W x H x D | mm | 770 / 545 / 288 |
| Weight | Net | kg | 33.3 | |
| Compressor | Type | - | Twin Rotary | |
| Refrigerant | Type | - | R32 | |
| Fan | Air Flow Rate | Rated | m3/min x No | 28 x 1 |
| Total Piping Lenght | Min. / Max. | m | 5 / 30 | |
| Piping Elevation | IDU - ODU | Max. | m | 30 |
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Капацитет | 09 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 2.6 |
| Мощност отопление | 3.1 |
| SEER | 4.0 |
| SCOP | 5.2 |
| Тип | Подови-конзолни климатици |
Аксесоари
