US30F.NR0 / UUC1.U40 - Високостенен монтаж
2438,40€ / 4769,10 лв.

Производителност при -10°С: 5.40kW
Режим охл. : -20°С/50°С
Режим отопл. : -20°С/18°С
А++ / А+
Категории: Единичен сплит, Климатизация, Професионални климатици
Описание
- Въздушен поток от шест различни ъгъла
- Сензори за температура и налягане
- Опционален ThingQ (Wi-Fi) достъп
- Удобен монтаж и поддръжка
- Капацитет отопление: 9.0kW
- Капацитет охлаждане: 8.0kW
- Производителност при -10°С: 5.40kW
- Монофазно (1Ф) външно тяло
- Монофазно (1Ф) вътрешно тяло
ВАЖНО! В комплекта има включено безжично дистанционно управление и вграден WI-FI
Повече информация може да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| COMBINATION | ||||
| Capacity | Cooling | Min./Rated/Max. | kW | 3.2 / 8.0 / 9.0 |
| Heating | 3.6 / 9.00 / 10.0 | |||
| Power Input (Set) | Cooling | Min./Rated/Max. | kW | 0.50 / 2.28 /3.17 |
| Heating | 0.50 / 2.5 / 3.20 | |||
| RunningCurrent | Cooling | Rated | A | 10.1 |
| Heating | 11.1 | |||
| EER / COP | kWh/kWh | 3.51 / 3.60 | ||
| SEER / SCOP | kWh/kWh | 7.0 / 4.3 | ||
| P Design | Cooling @ 35°C | kW | 8 | |
| Heating @ -10°C | 5.4 | |||
| Sensonal Energy Label | Cooling / Heating | A++ / A+ | ||
| Annual Energy Consumption | Cooling / Heating | kWh | 400 / 1,758 | |
| Dehumidification Rate | l/h | 2.9 | ||
| ODU Sound Pressure Level | Cooling / Heating | Rated | dB(A) | 50 / 52 |
| ODU Sound Power Level | Cooling | Rated | dB(A) | 68 |
| Piping Connections | Liquid | Outer Dia | mm (inch) | ø 9.52 (3/8) |
| Gas | Outer Dia | mm (inch) | ø 15.88 (5/8) | |
| Connection Method | - | Flare | ||
| Operation Range (Outdoor) | Cooling | Min. / Max. | °C | - 20 / 50 |
| Heating | - 20 / 18 | |||
| INDOOR | US30F.NR0 | |||
| Power Supply | ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Power Input | Min. / Nom. / Max. | W | 47 / 42 / 36 | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 21 / 17 / 13 | |
| Dimensions | Body | W x H x D | mm | 1,200 x 360 x 265 |
| Weight | Body | kg | 18.3 | |
| Sound Pressure Level | Cooling | H / M / L | dB(A) | 46.0 / 42.0 / 38.0 |
| Sound Power Level | Cooling | Max. | dB(A) | 62 |
| Piping Connections | Drain | O.D / I.D | mm | ø 21.5 / 16.0 |
| OUTDOOR | UUC1.U40 | |||
| Power Supply | ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Circuit Breaker | Min. | A | 25 | |
| Power Supply Cable (included Eart) | No. x mm2 | 3C x 2.5 | ||
| Dimensions | Net | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
| Weight | Net | kg | 57.7 | |
| Compressor | Type | - | Twin Rotary | |
| Refrigerant | Type | R32 | ||
| Fan | Air flow Rate | Rated | m3/min x No | 58x1 |
| Total Piping Length | Min. / Max. | m | 5 / 50 | |
| Piping Elevation | IDU-ODU | Max. | m | 30 |
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Капацитет | 30 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 8.0 |
| Мощност отопление | 9.0 |
| SEER | 3.51 |
| SCOP | 3.60 |
| Тип | Висок стенен монтаж |
Аксесоари
