KCHH023LDGC - Чилър / R32 - Inverter scroll
23096,20€ / 45172,24 лв.

SEER 4.40 / SCOP 3.3
Инверторен спирален компресор
Контрол по температура на подаващата вода
Категории: Климатизация, Чилъри
Описание
Високоефективна инверторна технология
- Вграден сензор за налягане
- По-висока температура на изходяща вода – до 60°C
- SEER 4.40 / SCOP 3.3
- Инверторен спирален компресор
- Контрол по температура на подаващата вода
Надеждност и стабилност
- Непрекъснат режим на отопление
- Работа в авариен режим по време на екстремни ситуации
- Функция „Черна кутия“ за надеждна поддръжка
- Антикорозионна защита от типа ‘Ocean Black Fin’
Удобство и комфорт
- Малък екологичен отпечатък поради компактния размер
- Ниско ниво на шум
- Тих режим на работа
- 5 инчов HMI тъч контролер с различни функции
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| МОДЕЛ | KCHH023LDGC | ||
| Захранване | Фази,Линии,V | 3,4,380~415 | |
| Мощност | Cooling | kW | 74 |
| Heating | kW | 82 | |
| Захранваща мощност | Cooling | kW | 26,43 |
| Heating | kW | 24,12 | |
| Ефективност | Cooling | W/W | 2,80 |
| Heating | W/W | 3,40 | |
| SEER | W/W | 4,40 | |
| SCOP | W/W | 3,25 | |
| Звуково налягане | dBA | 68 | |
Звукова мощност |
Охлаждане | dBA | 87 |
| Отопление | 87 | ||
| Компресор | Тип | - | Inverter Scroll |
| Бр. компресори | EA | 2 | |
| Тип масло | - | FW68L(PVE) | |
| Количество масло | cc | 1200*2 | |
| GWP | - | 675 | |
| Хладилен агент | Тип | - | R32 |
| Заредено количество | Kg | 4.7 kg X 2 | |
| Изпарител | Тип | - | Plate |
| Пад на налягане | kPa | 28,7 | |
|
Максимално работно налягане kg/cm2 (Агент / Вода) |
42/10 | ||
| Стандартен поток (Охлаждане/Отопление) | LPM | 211/234 | |
| Вход/Изход диаметър (Водни тръби) | mm | 50A/50A | |
| Мотор на вентилатора | Тип | - | BLDC |
| Бр. вентилатори | EA | 2 | |
| Брой перки | EA | 6 | |
| Мощност | kW | 1.5 * 2 | |
| ТРВ | - | EEV | |
| Тегло | kg | 521 | |
| Размери | Широчина | mm | 765 |
| Височина | mm | 2,210 | |
| Дълбочина | mm | 2,154 | |
| Предпазители | Вис./Нис. Налягане | - | • |
| Против замръзване | - | • | |
| Дистанционно управление | - | Modbus | |
| Обхват на товароносимост | - | 20% - 100% | |
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Капацитет | 74 |
| Брой фази | 3 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 74 |
| Мощност отопление | 82 |
| SEER | 4,40 |
| SCOP | 3,25 |
Аксесоари
