CL09F.N50 / UUA1.UL0 - Скрит таванен монтаж
1646,40€ / 3220,08 лв.

Производителност при -10°С: 2.90kW
Режим охл. : -15°С/50°С
Режим отoпл. : -20°С/18°С
А++/А+
Категории: Единичен сплит, Климатизация, Професионални климатици
Описание
- Функция за въздушния обем – ESP
- Тиха работа
- Сензори за температура и налягане
- Удобен монтаж и поддръжка
- Стандартна вградена дренажна помпа
- Капацитет отопление : 3.20kW
- Капацитет охлаждане : 2.50kW
- Производителност при -10°С : 2.90kW
- Монофазно (1Ф) вътрешно тяло
- Монофазно (1Ф) външно тяло
ВАЖНО! Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената.
Повече информация може да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| INDOOR | CL09F.N50 | |||
| Capacity | Cooling / Heating | Nom. | kW | 2.5 / 3.2 |
| Power Input | H / M / L | W | 21 / 15 / 13 | |
| Running Current | H / M / L | A | 0.21 / 0.16 / 0.14 | |
| Power Supply | ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 11.5 / 9.5 / 8.0 | |
| Sound Pressure | H / M / L | dB(A) | 35 / 30 / 27 | |
| Sound power Level | Rated | dB(A) | 55 | |
| Dehumidification Rate | l/h | 0.5 | ||
| Dimensions | W x H x D | mm | 900 / 190 / 460 | |
| Net Weight | kg | 18.0 | ||
| Piping Connections | Liquid Side | mm (inch) | ø 6.35 (1/4) | |
| Gas Side | ø 9.52 (3/8) | |||
| External static pressure | Min. - Max. | Pa (mmAq) | 0 ~ 5 (0 ~ 50) | |
| OUTDOOR | UUA1.UL0 | |||
| Power Supply | ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Circuit Breaker | Min. | A | 15 | |
| Power Supply Cabel (Included Eart) | No x mm3 | 3C x 1.5 | ||
| Dimensions | Net | W x H x D | mm | 770 / 545 / 288 |
| Weight | Net | kg | 33.3 | |
| Compressor | Type | - | Twin Rotary | |
| Refrigerant | Type | - | R32 | |
| GWP (Global Warming Potential) | - | 675 | ||
| Precharged Amount | kg | 1.0 | ||
| t-CO eq | - | 0.675 | ||
| Additional Charge (After 7.5mm) | g/m | 20 | ||
| Fan | Air Flow Rate | Rated | m3/min x No | 28 x 1 |
| Total Piping Lenght | Min. / Max. | m | 5 / 30 | |
| Piping Elevation | IDU - ODU | Max | m | 30 |
Атрибути
| Марка | LG |
|---|---|
| Капацитет | 9 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 2.5 |
| Мощност отопление | 3.2 |
| Технология WiFi | Не |
| SEER | 3.8 |
| SCOP | 4.3 |
| Тип | Канални климатици |
Аксесоари
