WF4A018CG0A - Водна касета
420,00€ / 821,45 лв.

Тип: 4 way (Mini)
Мощност охл. : 1.80
Мощност отопл. : 1.90
Категории: Вентилаторни конвектори, Касети, Климатизация, Термопомпи
Описание
Капацитет охлаждане: 1.80 kW
Капацитет отопление: 1.90 kW
Вградена дренажна помпа
ВАЖНО! Необходимо е да се закупят аксесоари – панел и дистанционно управление, които не са включени в цената.
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| INDOOR | WF4A018CG0A | |||
| Power Supply | ø, V, Hz | 1, 220-230-240, 50/60 | ||
| Running Current by Voltage | A | 0.37-0.37-0.37 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW (kcal/h) | 1.8 (1,548) |
| Condition B | 1.2 (1,032) | |||
| Condition C | 1.5 (1,290) | |||
| Heating | Condition D | 0.7 (602) | ||
| Condition A | 1.9 (1,634) | |||
| Condition B | 2.2 (1,892) | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 5.7 |
| Condition B | 4.6 | |||
| Condition C | 5.7 | |||
| Heating | Condition D | 3.4 | ||
| Condition A | 6.1 | |||
| Condition B | 5.7 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 21.5 |
| Condition B | 13.7 | |||
| Condition C | 21.5 | |||
| Heating | Condition D | 8.1 | ||
| Condition A | 30.3 | |||
| Condition B | 26.2 | |||
| Power Input | Nominal | W | 12 | |
| Running Current | A | 0.37 | ||
| Fan | Type | - | Turbo Fan | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 6.5 / 5.5 / 5.0 | |
| Fan Motor | Type | - | BLDC | |
| Drive | - | CCW | ||
| Output | W x No | 30 x 1 | ||
| FLA (Full Load Ampere) | A | 0.37 | ||
| Dimensions | Net (W x H x D) | mm | 570 x 214 x 570 | |
| Weight | Net / Shipping | kg | 12.9 / 15.7 | |
| Air Filter | Type | - | - | |
| Temperature Control | Microprocessor | Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing/Thermal Insulation Material | Foamed polystrene | |||
| Protection Device | - | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Intel | - | BSPF G 3/4" (male) | |
| Outel | BSPF G 3/4" (male) | |||
| Sound Pressure Level | Cooling (H / M / L) | dB (A) | 35 / 34 / 33 | |
| Heating (H / M / L) | 35 / 34 / 33 | |||
| Sound Power Level | Cooling (H / M / L) | dB (A) | 40 / 39 / 38 | |
| Heating (H / M / L) | 40 / 39 / 38 | |||
| Connecting Cable | Communication Cable (VCTF-SB) | mm2x cores | 1.0 ~ 1.5 | |
| Decoration Panel #1 (Accessory) | Name | - | PT-QAGW0 | |
| Demensions(W x H x D) | mm | 620 x 34 x 620 | ||
| Color | - | Morning fog | ||
| RAL Code | - | 120-4 | ||
| Decoration Panel #2 (Accessory) | Name | mm | - | |
| Demensions(W x H x D) | - | - | ||
| Color | - | - | ||
| RAL Code | ||||
Атрибути
| Марка | OTHER |
|---|---|
| Мощност охлаждане | 1.8 |
| Мощност отопление | 1.9 |
