WF4A032CG0A - Водна касета
456,00€ / 891,86 лв.

Тип: 4 way (Mini)
Мощност охл. : 3.20
Мощност отопл. : 3.30
Категории: Вентилаторни конвектори, Касети, Климатизация, Термопомпи
Описание
Капацитет охлаждане: 3.20 kW
Капацитет отопление: 3.30 kW
Вградена дренажна помпа
ВАЖНО! Необходимо е да се закупят аксесоари – панел и дистанционно управление, които не са включени в цената.
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| INDOOR | WF4A032CG0A | |||
| Power Supply | ø, V, Hz | 1, 220-230-240, 50/60 | ||
| Running Current by Voltage | A | 0.40-0.40-0.40 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW (kcal/h) | 3.2 (2,752) |
| Condition B | 2.2 (1,892) | |||
| Condition C | 2.8 (2,408) | |||
| Condition D | 1.4 (1,204) | |||
| Heating | Condition A | 3.3 (2,837) | ||
| Condition B | 3.9 (3,353) | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 10.0 |
| Condition B | 8.0 | |||
| Condition C | 10.0 | |||
| Condition D | 6.0 | |||
| Heating | Condition A | 10.0 | ||
| Condition B | 10.0 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 47.7 |
| Condition B | 30.3 | |||
| Condition C | 47.7 | |||
| Condition D | 17.9 | |||
| Heating | Condition A | 53.8 | ||
| Condition B | 53.8 | |||
| Power Input | Nominal | W | 20 | |
| Running Current | Nominal | A | 0.40 | |
| Fan | Type | - | Turbo Fan | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 8.5 / 8.0 / 7.0 | |
| Fan Motor | Type | - | BLDC | |
| Drive | - | CCW | ||
| Output | W x No | 30 x 1 | ||
| FLA (Full Load Ampere) | A | 0.40 | ||
| Dimensions | Net (W x H x D) | mm | 570 x 214 x 570 | |
| Weight | Net / Shipping | kg | 12.9 / 15.7 | |
| Air Filter | Type | - | - | |
| Temperature Control | Microprocessor | Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing/Thermal Insulation Material | - | Foamed polystrene | ||
| Protection Device | - | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Intel | - | BSPF G 3/4" (male) | |
| Outel | BSPF G 3/4" (male) | |||
| Sound Pressure Level | Cooling (H / M / L) | dB (A) | 43 / 40 / 38 | |
| Heating (H / M / L) | 43 / 40 / 38 | |||
| Sound Power Level | Cooling (H / M / L) | dB (A) | 50 / 46 / 44 | |
| Heating (H / M / L) | 50 / 46 / 44 | |||
| Connecting Cable | Communication Cable (VCTF-SB) | mm2x cores | 1.0 ~ 1.5 | |
| Decoration Panel #1 (Accessory) | Name | - | PT-QAGW0 | |
| Demensions(W x H x D) | mm | 620 x 34 x 620 | ||
| Color | - | Morning fog | ||
| RAL Code | - | 120-4 | ||
| Decoration Panel #2 (Accessory) | Name | mm | - | |
| Demensions(W x H x D) | - | - | ||
| Color | - | - | ||
| RAL Code | ||||
Атрибути
| Марка | OTHER |
|---|---|
| Мощност охлаждане | 3.2 |
| Мощност отопление | 3.3 |
