WF4A060CG0B - Водна четирипътна касета
528,00€ / 1032,68 лв.

Тип: 4 way
Мощност охл. : 6.0
Мощност отопл. : 8.20
Категории: Вентилаторни конвектори, Касети, Климатизация, Термопомпи
Описание
Капацитет охлаждане: 6.0 kW
Капацитет отопление: 8.20 kW
Вградена дренажна помпа
ВАЖНО! Необходимо е да се закупят аксесоари – панел и дистанционно управление, които не са включени в цената.
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| INDOOR | WF4A060CG0B | |||
| Power Supply | ø, V, Hz | 1, 220-230-240, 50/60 | ||
| Running Current by Voltage | A | 0.31-0.30-0.29 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW | 6.0 |
| Condition B | 5.6 | |||
| Condition C | 5.8 | |||
| Condition D | 3.1 | |||
| Heating | Condition A | 6.8 | ||
| Condition B | 8.2 | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 18.0 |
| Condition B | 16.5 | |||
| Condition C | 17.0 | |||
| Condition D | 11.5 | |||
| Heating | Condition A | 20.0 | ||
| Condition B | 18.0 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 41.1 |
| Condition B | 37.0 | |||
| Condition C | 39.1 | |||
| Condition D | 19.7 | |||
| Heating | Condition A | 54.2 | ||
| Condition B | 41.1 | |||
| Power Input | Nominal | W | 31 | |
| Running Current | Nominal | A | 0.30 | |
| Fan | Type | - | 3D Turbo Fan | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 17.0 / 15.0 / 13.0 | |
| Fan Motor | Type | - | BLDC | |
| Drive | - | DIRECT | ||
| Output | W x No | 50.25 x 1 | ||
| FLA (Full Load Ampere) | A | 0.69 | ||
| Dimensions | Net (W x H x D) | mm | 840 x 204 x 840 | |
| Weight | Net / Shipping | kg | 20.5 / 25.0 | |
| Air Filter | Type | - | Long Life | |
| Temperature Control | Microprocessor | Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing/Thermal Insulation Material | - | Foamed polystrene | ||
| Protection Device | - | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Intel | - | BSPF G 3/4" (male) | |
| Outel | BSPF G 3/4" (male) | |||
| Sound Pressure Level | H / M / L | dB (A) | 38 / 36 / 33 | |
| Sound Power Level | H / M / L | dB (A) | 46 / 44 / 42 | |
| Connecting Cable | Communication Cable (VCTF-SB) | mm2x cores | 1.0 ~ 1.5 x 2C | |
| Decoration Panel | Name | - | PT-AAGW0 | |
Атрибути
| Марка | OTHER |
|---|---|
| Мощност охлаждане | 6.0 |
| Мощност отопление | 8.2 |
