WF4A090CG0B - Водна четирипътна касета
564,00€ / 1103,09 лв.

Тип: 4 way
Мощност охл. : 9.0
Мощност отопл. : 11.90
Категории: Вентилаторни конвектори, Касети, Климатизация, Термопомпи
Описание
Капацитет охлаждане: 9.0 kW
Капацитет отопление: 11.90 kW
Вградена дренажна помпа
ВАЖНО! Необходимо е да се закупят аксесоари – панел и дистанционно управление, които не са включени в цената.
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| INDOOR | WF4A090CG0B | |||
| Power Supply | ø, V, Hz | 1, 220-230-240, 50/60 | ||
| Running Current by Voltage | A | 0.38-0.36-0.51 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW | 9.0 |
| Condition B | 6.8 | |||
| Condition C | 8.1 | |||
| Condition D | 4.6 | |||
| Heating | Condition A | 8.5 | ||
| Condition B | 11.9 | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 27.0 |
| Condition B | 20.0 | |||
| Condition C | 24.0 | |||
| Condition D | 17.0 | |||
| Heating | Condition A | 25.0 | ||
| Condition B | 27.0 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 40.7 |
| Condition B | 22.7 | |||
| Condition C | 32.4 | |||
| Condition D | 16.6 | |||
| Heating | Condition A | 35.0 | ||
| Condition B | 40.7 | |||
| Power Input | Nominal | W | 39 | |
| Running Current | Nominal | A | 0.36 | |
| Fan | Type | - | 3D Turbo Fan | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 21.0 / 19.0 / 16.0 | |
| Fan Motor | Type | - | BLDC | |
| Drive | - | Direct | ||
| Output | W x No | 145.68 x 1 | ||
| Dimensions | Net (W x H x D) | mm | 840 x 288 x 840 | |
| Weight | Net / Shipping | kg | 25.0 / 30.0 | |
| Air Filter | Type | - | Long Life | |
| Temperature Control | Microprocessor | Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing/Thermal Insulation Material | - | Foamed polystrene | ||
| Protection Device | - | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Intel | - | BSPF G 3/4" (male) | |
| Outel | BSPF G 3/4" (male) | |||
| Sound Pressure Level | H / M / L | dB (A) | 37 / 35 / 31 | |
| Sound Power Level | H / M / L | dB (A) | 53 / 50 / 45 | |
| Connecting Cable | Communication Cable (VCTF-SB) | mm2x cores | 1.0 ~ 1.5 x 2C | |
| Decoration Panel | Name | - | PT-AAGW0 | |
Атрибути
| Марка | OTHER |
|---|---|
| Мощност охлаждане | 9.0 |
| Мощност отопление | 11.9 |
