WF4A130CG0A - Водна касета
612,00€ / 1196,97 лв.

Тип: 4 way
Мощност охл. : 13.0
Мощност отопл. : 13.30
Категории: Вентилаторни конвектори, Касети, Климатизация, Термопомпи
Описание
Капацитет охлаждане: 13.0 kW
Капацитет отопление: 13.30 kW
Вградена дренажна помпа
ВАЖНО! Към касетата е необходимо да се закупят аксесоари, които не са включени в цената. Панел и дистанционно управление.
- Панел PT-UMC1 е за Жично управление.
- Панел PT-MCHW0 е за Безжично управление.
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| INDOOR | WF4A130CG0A | |||
| Power Supply | ø, V, Hz | 1, 220-230-240, 50/60 | ||
| Running Current by Voltage | A | 1.7-1.88-1.88 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW (kcal/h) | 13.0 (11,178) |
| Condition B | 8.7 (7,481) | |||
| Condition C | 10.5 (9,028) | |||
| Condition D | 5.3 (4,557) | |||
| Heating | Condition A | 13.3 (11,436) | ||
| Condition B | 15.7 (13,500) | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 37.8 |
| Condition B | 28.6 | |||
| Condition C | 37.8 | |||
| Condition D | 24.1 | |||
| Heating | Condition A | 39.1 | ||
| Condition B | 37.8 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 68.2 |
| Condition B | 38.9 | |||
| Condition C | 68.2 | |||
| Condition D | ||||
| Heating | Condition A | 71.7 | ||
| Condition B | 68.3 | |||
| Power Input | Nominal | W | 246 | |
| Running Current | Nominal | A | ||
| Fan | Type | - | Turbo Fan | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 41.0 / 36.0 / 30.0 | |
| Fan Motor | Type | - | BLDC | |
| Drive | - | CCW | ||
| Output | W x No | 136 x 1 | ||
| FLA (Full Load Ampere) | A | |||
| Dimensions | Net (W x H x D) | mm | 840 x 288 x 840 | |
| Weight | Net / Shipping | kg | 25.1 / 29.7 | |
| Air Filter | Type | - | - | |
| Temperature Control | Microprocessor | Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing/Thermal Insulation Material | - | Foamed polystrene | ||
| Protection Device | - | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Intel | - | BSPF G 3/4" (male) | |
| Outel | BSPF G 3/4" (male) | |||
| Sound Pressure Level | Cooling (H / M / L) | dB (A) | 57 / 53 / 50 | |
| Heating (H / M / L) | 57 / 53 / 50 | |||
| Sound Power Level | Cooling (H / M / L) | dB (A) | 65 / 61 / 57 | |
| Heating (H / M / L) | 65 / 61 / 57 | |||
| Connecting Cable | Communication Cable (VCTF-SB) | mm2x cores | 1.0 ~ 1.5 | |
| Decoration Panel #1 (Accessory) | Name | - | PT-UMC1 / *PT-MCHW0 | |
| Demensions(W x H x D) | mm | 950 x 35 x 950 | ||
| Color | - | Morning fog | ||
| RAL Code | - | 120-4 | ||
| Decoration Panel #2 (Accessory) | Name | mm | - | |
| Demensions(W x H x D) | - | - | ||
| Color | - | - | ||
| RAL Code | - | - | ||
Атрибути
| Марка | OTHER |
|---|---|
| Мощност охлаждане | 13.0 |
| Мощност отопление | 13.3 |
