WFCA055RG0A - Скрит таванен монтаж
714,00€ / 1396,46 лв.

Тип: Low Static Duct
Мощност охл. : 5.0
Мощност отопл. : 5.30
Категории: Вентилаторни конвектори, Климатизация, Скрит таванен монтаж, Термопомпи
Описание
Водни тела за скрит таванен монтаж с вградена дренажна помпа.
Капацитет охлаждане: 5.0 kW
Капацитет отопление: 5.30 kW
ВАЖНО! Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената.
Повече информация относно габарити, начин на работа и парамети можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| Model Name | Unit | WFCA055RG0A | ||
| Power Supply | Rated Power Supply | V, Φ, Hz | 220-230-240, 1, 50 | |
| Limit Range of Voltage | 198 ~ 264 | |||
| Running Current by Voltage | A | 0.46 - 0.44 - 0.42 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW(kcal/h) | 5.0(4,299) |
| Condition B | 4.2(3,611) | |||
| Condition C | 4.4(3,783) | |||
| Condition D | 2.5(2,150) | |||
| Heating | Condition A | kW(kcal/h) | 5.3(4,557) | |
| Condition B | 6.4(5,503) | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 17,0 |
| Condition B | 17,0 | |||
| Condition C | 17,0 | |||
| Condition D | 11,5 | |||
| Heating | Condition A | LPM | 17,0 | |
| Condition B | 17,0 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 39,0 |
| Condition B | 39,0 | |||
| Condition C | 39,0 | |||
| Condition D | 27,2 | |||
| Heating | Condition A | kPa | 48,3 | |
| Condition B | 48,3 | |||
| Power Input | H/M/L | W | 44 / - / - | |
| Running Current | H/M/L | A | 0.44 / - / - | |
| Fan | Type | - | Sirocco Fan | |
| Air Flow Rate(H/M/L) | m³/min | 14.4 / 10.7 / 9.3 | ||
| External Static Pressure (Factory Set) | mmAq | 0 | ||
| External Static Pressure Range | mmAq | 0 ~ 5 | ||
| Fan Motor | Type | - | BLDC | |
| Drive | - | Direct | ||
| Output | W x No. | 19 × 2 | ||
| Dimensions | Net(W x H x D) | mm | 1,100 × 190 × 700 | |
| Shipping(W x H x D) | mm | 1,242 × 235 × 766 | ||
| Weight | Net | kg | 24,2 | |
| Shipping | kg | 29,6 | ||
| Air Filter | Type | - | Long life | |
| Temperature Control | - | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing / Thermal Insulation Material | - | Foamed polystrene | ||
| Protection Divice | - | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Inlet | - | BSPF G 3/4"(male) | |
| Outlet | - | BSPF G 3/4"(male) | ||
| Drain Pipe (Natural Drainage) |
O.D / I.D | mm | - | |
| Drain Pipe (using Drain Pump) |
O.D / I.D | mm | Ø 32.0 / 25.0 | |
| Sound Pressure Level | H/M/L | dB(A) | 31.0 / 28.0 / 26.0 | |
| Sound Power Level | H/M/L | dB(A) | 47.0 / 42.0 / 41.0 | |
| Connecting Cable | Communication Cable(VCTF-SB) | mm²×cores | 1.0~1.5 × 2C | |
Атрибути
| Марка | OTHER |
|---|---|
| Мощност охлаждане | 5.0 |
| Мощност отопление | 5.3 |
