HYHC-V10W/D2N8-BE30 - Моноблок HYUNDAI R32
4232,40€ / 8277,85 лв.
Категории: Климатизация, Моноблок, Термопомпи
Описание

4 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
- Фреон R32.
- Инверторен компресор BLDC Inverter.
- Изключително тиха работа.
- Напълно оборудван с циркулационна помпа,разширителен съд, предпазен клапан.
- Вградена WIFI функция с дистанционно управление (смартфон).
- Работа до -25°C
- Температура на изходящата вода (гликол) до +65
- Работа в каскада до 6 единици
- Функция бързо загряване на БГВ
- Функция анти-легионела (дезинфекциия на бойлер)
- Възможност за управление на 2 отоплителни зони.
- Wi-Fi решение на HYUNDAI(Smart Home)
Повече информация може да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| МОНОБЛОК | HYHC-V10W/D2N8-BE30 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 10,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 2,02 | |
| COP | 4,95 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 10,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 2,67 | |
| COP | 3,75 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 9,50 |
| Консумирана ел мощност | kW | 3,06 | |
| COP | 3,10 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 9,90 |
| Консумирана ел мощност | kW | 2,18 | |
| EER | 4,55 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 8,20 |
| Консумирана ел мощност | kW | 2,52 | |
| EER | 3,25 | ||
| Клас на сезонна ефективност | LWT 35C | Клас | A+++ |
| LWT 55C | Клас | A++ | |
| Компресор | BLDC Inverter | ||
| Количество фреон | R32 | kg | 1,40 |
| Циркулационна помпа | De tip inverter | ||
| Максимално налягане | Pa | 9 | |
| Разширителен съд | Обем | m3 | 8 |
| Хидравлични връзки | inch | 11/4" | |
| Електрически нагревател | Резервен / допълнителен | kW | 3 |
| Изходяща температура на флуида | Охлаждане | 0C | 5~26 |
| Отопление | 0C | 25~66 | |
| Битова гореща вода (БГВ) | 0C | 30~61 | |
| Захранване | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
| Звукова мощност | EN12102-1 | dB(A) | 60 |
| Външна температура | Охлаждане | 0C | -5~43 |
| Отопление | 0C | -25~35 | |
| Битова гореща вода (БГВ) | 0C | -24~43 | |
| Нето тегло | kg | 121 | |
| Размери | В x Ш x Д | mm | 945x1385x525 |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Капацитет | 10.0 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 9.90 |
| Мощност отопление | 10.0 |
| Технология WiFi | Да |
| SEER | 4.55 |
| SCOP | 4.95 |
Аксесоари
