HYHC-V12W/D2RN8-BE30 - Моноблок HYUNDAI R32
4756,80€ / 9303,49 лв.
Категории: Климатизация, Моноблок, Термопомпи
Описание
4 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
- Фреон R32.
- Инверторен компресор BLDC Inverter.
- Изключително тиха работа.
- Напълно оборудван с циркулационна помпа,разширителен съд, предпазен клапан.
- Вградена WIFI функция с дистанционно управление (смартфон).
- Работа до -25°C
- Температура на изходящата вода (гликол) до +65
- Работа в каскада до 6 единици
- Функция бързо загряване на БГВ
- Функция анти-легионела (дезинфекциия на бойлер)
- Възможност за управление на 2 отоплителни зони.
- Wi-Fi решение на HYUNDAI(Smart Home)
Повече информация може да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| МОНОБЛОК | HYHC-V12W/D2N8-BE30 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 12,10 |
| Консумирана ел мощност | kW | 2,44 | |
| COP | 4,95 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 12,30 |
| Консумирана ел мощност | kW | 3,32 | |
| COP | 3,60 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 11,9 |
| Консумирана ел мощност | kW | 3,90 | |
| COP | 3,05 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 12,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 3,04 | |
| EER | 3,95 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 11,5 |
| Консумирана ел мощност | kW | 4,18 | |
| EER | 2,75 | ||
| Клас на сезонна ефективност | LWT 35C | Клас | A+++ |
| LWT 55C | Клас | A++ | |
| Компресор | BLDC Inverter | ||
| Количество фреон | R32 | kg | 1,75 |
| Циркулационна помпа | De tip inverter | ||
| Максимално налягане | Pa | 9 | |
| Разширителен съд | Обем | m3 | 8 |
| Хидравлични връзки | inch | 11/4" | |
| Електрически нагревател | Резервен / допълнителен | kW | 9 |
| Изходяща температура на флуида | Охлаждане | 0C | 5~30 |
| Отопление | 0C | 25~70 | |
| Битова гореща вода (БГВ) | 0C | 30~65 | |
| Захранване | V, Hz | 3 x 380V, 50Hz | |
| Звукова мощност | EN12102-1 | dB(A) | 65 |
| Външна температура | Охлаждане | 0C | -5~43 |
| Отопление | 0C | -25~35 | |
| Битова гореща вода (БГВ) | 0C | -24~43 | |
| Нето тегло | kg | 160 | |
| Размери | В x Ш x Д | mm | 945x1385x525 |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Капацитет | 12.00 |
| Брой фази | 3 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 12.00 |
| Мощност отопление | 12.10 |
| Технология WiFi | Да |
| SEER | 3.95 |
| SCOP | 4.95 |
Аксесоари

