HYHC-V30W/D2RN8-BE30 - Моноблок HYUNDAI R32
9224,40€ / 18041,36 лв.
Категории: Климатизация, Моноблок, Термопомпи
Описание

4 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
- Фреон R32.
- Инверторен компресор BLDC Inverter.
- Изключително тиха работа.
- Напълно оборудван с циркулационна помпа,разширителен съд, предпазен клапан.
- Вградена WIFI функция с дистанционно управление (смартфон).
- Работа до -25°C
- Температура на изходящата вода (гликол) до +65
- Работа в каскада до 6 единици
- Функция бързо загряване на БГВ
- Функция анти-легионела (дезинфекциия на бойлер)
- Възможност за управление на 2 отоплителни зони.
- Wi-Fi решение на HYUNDAI(Smart Home)
Повече информация може да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| МОНОБЛОК | HYHC-V30W/D2RN8-BE30 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 30,10 |
| Консумирана ел мощност | kW | 7,70 | |
| COP | 3,91 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 30,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 10,35 | |
| COP | 2,90 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 30,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 13,04 | |
| COP | 2,60 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 31,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 7,75 | |
| EER | 4,0 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 29,50 |
| Консумирана ел мощност | kW | 11,57 | |
| EER | 2,55 | ||
| Клас на сезонна ефективност | LWT 35C | Клас | A+++ |
| LWT 55C | Клас | A+ | |
| Компресор | BLDC Inverter | ||
| Количество фреон | R32 | kg | 5 |
| Циркулационна помпа | - | ||
| Максимално налягане | Pa | 9 | |
| Разширителен съд | Обем | m3 | 8 |
| Хидравлични връзки | inch | 11/4" | |
| Електрически нагревател | Резервен / допълнителен | kW | - |
| Изходяща температура на флуида | Охлаждане | 0C | 5~27 |
| Отопление | 0C | 25~67 | |
| Битова гореща вода (БГВ) | 0C | 30~60 | |
| Захранване | V, Hz | 3 x 380V, 50Hz | |
| Звукова мощност | EN12102-1 | dB(A) | 77 |
| Външна температура | Охлаждане | 0C | -5~43 |
| Отопление | 0C | -25~35 | |
| Битова гореща вода (БГВ) | 0C | -24~43 | |
| Нето тегло | kg | 177 | |
| Размери | Ш x В x Д | mm | 1129x1558x530 |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Капацитет | 30 |
| Брой фази | 3 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 31 |
| Мощност отопление | 30 |
| Технология WiFi | Да |
| SEER | 4.00 |
| SCOP | 3.91 |
Аксесоари
