Четирипътна касета VRF - HYUNDAI 4-way cassette
По запитване
Категории: VRF, Вътрешни тела, Климатизация
Описание
VRF вътрешни тела с марка HYUNDAI
-
HMV-V22Q4/HR1-C/Compact type
-
HMV-V28Q4/HR1-C/Compact type
-
HMV-V36Q4/HR1-C/Compact type
-
HMV-V45Q4/HR1-C/Compact type
-
HMV-V56QR/HR1/Round-flow type
-
HMV-V71QR/HR1/Round-flow type
-
HMV-V80QR/HR1/Round-flow type
-
HMV-V90QR/HR1/Round-flow type
-
HMV-V100QR/HR1/Round-flow type
-
HMV-V112QR/HR1/Round-flow type
-
HMV-V125QR/HR1/Round-flow type
-
HMV-V140QR/HR1/Round-flow type
-
HMV-V160QR/HR1/Round-flow type
ВАЖНО! В комплекта е включен декоративен панел.
Управление се закупува отделно.
Повече информация относно телата можете да намерите в прикачения файл.
Технически характеристики
| Тип | Четирипътна касета | ||||||||||||||
| Модел | Мерна ед. | HMV-V22Q4/HR1-C | HMV-V28Q4/HR1-C | HMV-V36Q4/HR1-C | HMV-V45Q4/HR1-C | HMV-V56QR/HR1 | HMV-V71QR/HR1 | HMV-V80QR/HR1 | HMV-V90QR/HR1 | HMV-V100QR/HR1 | HMV-V112QR/HR1 | HMV-V125QR/HR1 | HMV-V140QR/HR1 | HMV-V160QR/HR1 | |
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| Отопление | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | |
| Въздушен дебит | m3/h | 447 | 447 | 515 | 515 | 860 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | |
| Звуково налягане | db(A) | 22-34 | 22-34 | 27-38 | 27-38 | 32-39 | 35-39 | 35-29 | 37-41 | 37-41 | 37-41 | 37-41 | 38-46 | 38-46 | |
| Размери | Тяло | mm | 653 х 267 х 585 | 653 х 267 х 585 | 653 х 267 х 585 | 653 х 267 х 585 | 833 х 232 х 900 | 833 х 232 х 900 | 833 х 232 х900 | 833 х 286 х 900 | 833 х 286 х 900 | 833 х 286 х 900 | 833 х 286 х 900 | 833 х 286 х 900 | 833 х 286 х 900 |
| Размери с опаковка | mm | 755 х 375 х 680 | 755 х 375 х 680 | 755 х 375 х 680 | 755 х 375 х 680 | 920 х 265 х 985 | 920 х 265 х 985 | 920 х 265 х 985 | 920 х 310 х 985 | 920 х 310 х 985 | 920 х 310 х 985 | 920 х 310 х 985 | 920 х 310 х 985 | 920 х 310 х 985 | |
| Панел | Тяло | mm | 650 х 30 х 650 | 650 х 30 х 650 | 650 х 30 х 650 | 650 х 30 х 650 | 950 х 50 х 950 | 950 х 50 х 950 | 950 х 50 х 950 | 950 х 50 х 950 | 950 х 50 х 950 | 950 х 50 х 950 | 950 х 50 х 950 | 950 х 50 х 950 | 950 х 50 х 950 |
| Размери с опаковка | mm | 750 х 95 х 750 | 750 х 95 х 750 | 750 х 95 х 750 | 750 х 95 х 750 | 1030 х 100 х 1030 | 1030 х 100 х 1030 | 1030 х 100 х 1030 | 1030 х 100 х 1030 | 1030 х 100 х 1030 | 1030 х 100 х 1030 | 1030 х 100 х 1030 | 1030 х 100 х 1030 | 1030 х 100 х 1030 | |
| Тегло | Net/Gross | kg | 17.5/23.0 | 17.5/23.0 | 17.5/23.0 | 17.5/23.0 | 24.0/30.0 | 24.0/30.0 | 24.0/30.0 | 28.5/35.0 | 28.5/35.0 | 28.5/35.0 | 28.5/35.0 | 28.5/35.0 | 28.5/35.0 |
| Тип хладилен агет | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Контрол на хладилен агент | - | - | - | - | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | ||
| Тръбни връзки | Течна страна | mm | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 |
| Газова страна | mm | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 12.7 | Ø 12.7 | Ø 12.7 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | |
| Дренаж | mm | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Тип | Касетъчни |
Аксесоари
CPJ-XKQ-002
По запитване
Файлове
