Високонапорни канални тела HYUNDAI - VRF Ceiling concealed Ducted Unit

По запитване

Описание

VRF вътрешни тела с марка HYUNDAI


  • HMV-V71TH/HR1-B

  • HMV-V80TH/HR1-B

  • HMV-V90TH/HR1-B

  • HMV-V100TH/HR1-B

  • HMV-V120TH/HR1-B

  • HMV-V150TH/HR1-B

  • HMV-V200TH/HR1-B

  • HMV-V250TH/HR1-B

  • HMV-V280TH/HR1-B


  • HMV-V450TH/HZR1

  • HMV-V560TH/HZR1


ВАЖНО! Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената.


Повече информация относно телата можете да намерите в прикачения файл.


 

Технически характеристики
Тип Високонапорни тела
Модел Мерна ед. HMV-V71TH/HR1-B HMV-V80TH/HR1-B HMV-V90TH/HR1-B HMV-V100TH/HR1-B HMV-V120TH/HR1-B HMV-V150TH/HR1-B HMV-V200TH/HR1-B HMV-V250TH/HR1-B HMV-V280TH/HR1-B HMV-V450TH/HZR1 HMV-V560TH/HZR1
Захранване Ø, V, Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50
Капацитет Охлаждане kW 7.1 8.0 9.0 10.0 12.0 15.0 20.0 25.0 28.0 45.0 56.0
Отопление kW 7.8 8.8 10.0 11.0 13.0 17.0 22.0 27.5 30.8 50.0 63.0
Въздушен дебит m3/h 1500 1500 1500 2300 2300 2300 4000 4200 4400 6000 8000
Звуково налягане db(A) 40-42 40-42 40-42 44-52 44-52 44-52 45-53 45-54 45-55 60 64
Напор Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200
Размери Тяло mm 1445 x 260 x 680 1445 x 260 x 680 1445 x 260 x 680 1190 x 370 x 620 1190 x 370 x 620 1190 x 370 x 620 1465 x 448 x 811 1465 x 448 x 811 1465 x 448 x 811 2165 x 676 x 916 2165 x 676 x 916
Размери с опаковка mm 1490 x 325 x 720 1490 x 325 x 720 1490 x 325 x 720 1245 x 445 x 655 1245 x 445 x 655 1245 x 445 x 655 1510 x 580 x 870 1510 x 580 x 870 1510 x 580 x 870 2267 x 840 x 1050 2267 x 840 x 1050
Тегло Net/Gross kg 46.0/50.0 46.0/50.0 46.0/50.0 47.0/51.0 47.0/51.0 47.0/51.0 102.0/113.0 102.0/113.0 102.0/113.0 222.0/260.0 222.0/260.0
Тип хладилен агет   R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Контрол на хладилен агент   - - - - - - - - - - -
Тръбни връзки Течна страна mm Ø 9.52 Ø 9.52 Ø 9.52 Ø 9.52 Ø 9.52 Ø 9.52 Ø 12.7 Ø 12.7 Ø 12.7 Ø 15.88 Ø 15.88
Газова страна mm Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 22.2 Ø 22.2 Ø 22.2 Ø 28.6 Ø 28.6
Дренаж mm Ф 25 Ф 25 Ф 25 Ф 25 Ф 25 Ф 25 Ф 30 Ф 30 Ф 30 Ф 32 Ф 32
Атрибути
МаркаHYUNDAI
ТипКанални климатици
Аксесоари

CPJ-XKQ-002

По запитване