Никонапортни канални тела VRF - HYUNDAI Ceiling concealed Ducted Unit
По запитване
Категории: VRF, Вътрешни тела, Климатизация
Описание
VRF вътрешни тела с марка HYUNDAI
-
HMV-V22TA/HR1-C
-
HMV-V28TA/HR1-C
-
HMV-V36TA/HR1-C
-
HMV-V45TA/HR1-C
-
HMV-V56TA/HR1-C
-
HMV-V71TA/HR1-C
ВАЖНО! Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената.
Повече информация относно телата можете да намерите в прикачения файл.
Технически характеристики
| Тип | Нисконапорни тела | |||||||
| Модел | Мерна ед. | HMV-V22TA/HR1-C | HMV-V28TA/HR1-C | HMV-V36TA/HR1-C | HMV-V45TA/HR1-C | HMV-V56TA/HR1-C | HMV-V71TA/HR1-C | |
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| Отопление | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
| Въздушен дебит | m3/h | 450 | 450 | 550 | 620 | 800 | 1000 | |
| Звуково налягане | db(A) | 24-29 | 24-29 | 25-32 | 32-37 | 28-38 | 30-39 | |
| Напор | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Размери | Тяло | mm | 841 х 210 х 467 | 841 х 210 х 467 | 841 х 210 х 467 | 841 х 210 х 467 | 1010 х 210 х 467 | 1214 х 210 х 467 |
| Размери с опаковка | mm | 910 х 240 х 510 | 910 х 240 х 510 | 910 х 240 х 510 | 910 х 240 х 510 | 1110 х 240 х 510 | 1310 х 240 х 510 | |
| Тегло | Net/Gross | kg | 16.0/18.5 | 16.0/18.5 | 16.5/19.0 | 16.5/19.0 | 21.0/24.0 | 25.5/28.5 |
| Тип хладилен агет | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Контрол на хладилен агент | - | - | - | - | - | - | ||
| Тръбни връзки | Течна страна | mm | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 9.52 |
| Газова страна | mm | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 12.7 | Ø 12.7 | Ø 12.7 | Ø 15.88 | |
| Дренаж | mm | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Тип | Канални климатици |
Аксесоари
CPJ-XKQ-002
По запитване
Файлове
