Среднонапорни канални тела HYUNDAI - VRF Ceiling concealed Ducted Unit
По запитване
Категории: VRF, Вътрешни тела, Климатизация
Описание
VRF вътрешни тела с марка HYUNDAI
-
HMV-V71TB/HR1-B/HMV-D71TB/HR1-B
-
HMV-V80TB/HR1-B/HMV-D80TB/HR1-B
-
HMV-V90TB/HR1-B/HMV-D90TB/HR1-B
-
HMV-V100TB/HR1-B/HMV-D100TB/HR1-B
-
HMV-V120TB/HR1-B/HMV-D120TB/HR1-B
-
HMV-V150TB/HR1-B/HMV-D150TB/HR1-B
ВАЖНО! Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената.
Повече информация относно телата можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| Тип | Среднонапортни тела | |||||||
| Модел | Мерна ед. | HMV-V71TB/HR1-B | HMV-V80TB/HR1-B | HMV-V90TB/HR1-B | HMV-V100TB/HR1-B | HMV-V120TB/HR1-B | HMV-V150TB/HR1-B | |
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
| Отопление | kW | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | |
| Въздушен дебит | m3/h | 1220 | 1220 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Звуково налягане | db(A) | 36-41 | 36-41 | 38-43 | 40-44 | 40-44 | 40-44 | |
| Напор | Pa | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Размери | Тяло | mm | 1209 x 260 x 680 | 1209 x 260 x 680 | 1445 x 260 x 680 | 1445 x 260 x 680 | 1445 x 260 x 680 | 1445 x 260 x 680 |
| Размери с опаковка | mm | 1255 x 325 x 720 | 1255 x 325 x 720 | 1490 x 325 x 720 | 1490 x 325 x 720 | 1490 x 325 x 720 | 1490 x 325 x 720 | |
| Тегло | Net/Gross | kg | 33.0/37.0 | 33.0/37.0 | 46.0/50.0 | 46.0/50.0 | 46.0/50.0 | 46.0/50.0 |
| Тип хладилен агет | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Контрол на хладилен агент | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | ||
| Тръбни връзки | Течна страна | mm | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 |
| Газова страна | mm | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | |
| Дренаж | mm | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | |
| Тип | Среднонапортни тела | |||||||
| Модел | Мерна ед. | HMV-D71TB/HR1-B DC Мотор | HMV-D80TB/HR1-B DC Мотор | HMV-D90TB/HR1-B DC Мотор | HMV-D100TB/HR1-B DC Мотор | HMV-D120TB/HR1-B DC Мотор | HMV-D150TB/HR1-B DC Мотор | |
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 60 | 1, 220-240, 60 | 1, 220-240, 60 | 1, 220-240, 60 | 1, 220-240, 60 | 1, 220-240, 60 | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
| Отопление | kW | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | |
| Въздушен дебит | m3/h | 1220 | 1220 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Звуково налягане | db(A) | 36-41 | 36-41 | 38-43 | 40-44 | 40-44 | 40-44 | |
| Напор | Pa | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Размери | Тяло | mm | 1209 x 260 x 680 | 1209 x 260 x 680 | 1445 x 260 x 680 | 1445 x 260 x 680 | 1445 x 260 x 680 | 1445 x 260 x 680 |
| Размери с опаковка | mm | 1255 x 325 x 720 | 1255 x 325 x 720 | 1490 x 325 x 720 | 1490 x 325 x 720 | 1490 x 325 x 720 | 1490 x 325 x 720 | |
| Тегло | Net/Gross | kg | 33.0/37.0 | 33.0/37.0 | 46.0/50.0 | 46.0/50.0 | 46.0/50.0 | 46.0/50.0 |
| Тип хладилен агет | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Контрол на хладилен агент | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | ||
| Тръбни връзки | Течна страна | mm | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 |
| Газова страна | mm | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | |
| Дренаж | mm | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | Ф 25 | |
| Безжично управление включено в комплекта | ||||||||
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Тип | Канални климатици |
Аксесоари
