HYHA-V16W/D2N8-B / HYHB-A160/CD30GN8-B
5878,80€ / 11497,93 лв.
Категории: Единичен сплит, Климатизация, Термопомпи
Описание
4 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
- Фреон R32
- Инверторен компресор BLDC Inverter
- Изключително тиха работа
- Напълно оборудван с циркулационна помпа, разширителен съд, предпазен клапан
- Вградена WIFI функция с дистанционно управление
- Работа до -25°C
- Температура на изходящата вода (гликол) до +65
- Работа в каскада до 6 единици
- Функция бързо загряване на БГВ
- Функция анти-легионела (дезинфекциия бойлер)
- Възможност за управление на 2 отоплителни зони
- Wi-Fi решение на HYUNDAI(Smart Home)
Повече информация относно габарити, начин на работа и параметри можете да намерите в прикачените файлове.
Технически характеристики
| СПЛИТ СИСТЕМА | |||
| Отопление | Капацитет | kW | 16,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 3,56 | |
| COP | 4,70 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 16,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 4,44 | |
| COP | 3,60 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 16,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 5,52 | |
| COP | 2,90 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 14,9 |
| Консумирана ел мощност | kW | 4,38 | |
| EER | 3,40 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 14,0 |
| Консумирана ел мощност | kW | 5,71 | |
| EER | 2,45 | ||
| Клас на сезонна ефективност | LWT 35C | Клас | A+++ |
| LWT 55C | Клас | A++ | |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | HYHB-A160/CD30GN8-B | ||
| Захранване | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
| Циркулационна помпа | инверторна | ||
| Макс. раб. налягане | mCA | 9 | |
| Хидравлични връзки | inch | 1" | |
| Електрически нагревател | Резервен / допълнителен | kW | 3 |
| Разширителен съд | Обем | l | 8 |
| Изходяща температура на флуида | Охлаждане | 0C | 5~25 |
| Отопление | 0C | 25~65 | |
| Битова гореща вода (БГВ) | 0C | 30~60 | |
| Звукова мощност | EN12102-1 | dB(A) | 43 |
| Тегло нето | kg | 39 | |
| Размери | Ш x В x Д | mm | 420x790x270 |
| ВЪНШНО ТЯЛО | HYHA-V16W/D2N8-B | ||
| Захранване | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
| Компресор | BLDC Inverter | ||
| Количество фреон | R32 | kg | 1,84 |
| Звукова мощност | dB(A) | 68 | |
| Външна работна температура | Охлаждане | 0C | -5~43 |
| Отопление | 0C | -25~35 | |
| Битова топла вода (БГВ) | 0C | -24~43 | |
| Тегло нето | kg | 96 | |
| Размери | Ш x В x Д | mm | 1118x865x523 |
Атрибути
| Марка | HYUNDAI |
|---|---|
| Капацитет | 16 |
| Брой фази | 1 |
| Тип хладилен агент | r32 |
| Мощност охлаждане | 14.90 |
| Мощност отопление | 16.00 |
| Технология WiFi | Да |
| SEER | 3.40 |
| SCOP | 4.70 |
Аксесоари

